提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022青岛大学录取学分数线是多少分

更新时间:2022-06-27 15:08:22 作者:上大学网

   原标题:2022青岛大学录取学分数线是多少分。2022高考分数线已经公布,考生填报志愿时,想知道2022年青岛大学录取学分数线是多少分,目前2022年青岛大学录取学分数线还没有公布,大学库网小编为大家整理了2021青岛大学录取分数线, 可以作为参考,希望对大家有一定的帮助,祝各位考生都能考上自己心仪的大学!

1、2021年青岛大学录取分数线【山东省】

普通类:

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 普通类 纺织类 547 551.34 560 518
2021 山东 综合改革 普通类 材料类 550 553.95 569 518
2021 山东 综合改革 普通类 护理学 552 556.4 573 518
2021 山东 综合改革 普通类 轻化工程 553 555.49 568 518
2021 山东 综合改革 普通类 测控技术与仪器 555 557.15 570 518
2021 山东 综合改革 普通类 朝鲜语 556 559.09 561 518
2021 山东 综合改革 普通类 环境科学与工程 557 560.02 576 518
2021 山东 综合改革 普通类 机械工程 557 558.92 575 518
2021 山东 综合改革 普通类 应用化学 558 561.06 579 518
2021 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 558 560.81 569 518
2021 山东 综合改革 普通类 工业设计 558 561.26 566 518
2021 山东 综合改革 普通类 物流管理 558 560 563 518
2021 山东 综合改革 普通类 经济学类 559 561.72 588 518
2021 山东 综合改革 普通类 应用物理学 559 562.36 575 518
2021 山东 综合改革 普通类 智能制造工程 559 561.76 573 518
2021 山东 综合改革 普通类 旅游管理 559 561.17 562 518
2021 山东 综合改革 普通类 能源与动力工程 560 561.27 577 518
2021 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程 561 562.7 570 518
2021 山东 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 561 562.38 566 518
2021 山东 综合改革 普通类 会计学 562 565.49 581 518
2021 山东 综合改革 普通类 生物技术 562 565.24 581 518
2021 山东 综合改革 普通类 微电子科学与工程 562 564.2 578 518
2021 山东 综合改革 普通类 德语 562 564.62 577 518
2021 山东 综合改革 普通类 数学类 562 565.22 577 518
2021 山东 综合改革 普通类 机器人工程 562 564.44 572 518
2021 山东 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 562 562.88 566 518
2021 山东 综合改革 普通类 新能源科学与工程 563 565.38 576 518
2021 山东 综合改革 普通类 日语 563 568.73 574 518
2021 山东 综合改革 普通类 法语 563 565.56 574 518
2021 山东 综合改革 普通类 工商管理 564 566.42 591 518
2021 山东 综合改革 普通类 自动化 564 566.79 585 518
2021 山东 综合改革 普通类 金融学 565 566.81 577 518
2021 山东 综合改革 普通类 标准化工程 565 567 569 518
2021 山东 综合改革 普通类 行政管理 566 569.19 588 518
2021 山东 综合改革 普通类 电子信息类 566 569.28 586 518
2021 山东 综合改革 普通类 西班牙语 566 566.92 570 518
2021 山东 综合改革 普通类 药学 567 569.55 588 518
2021 山东 综合改革 普通类 电气工程及其自动化 567 570.44 585 518
2021 山东 综合改革 普通类 国际政治 567 569.53 573 518
2021 山东 综合改革 普通类 应用心理学 569 570.87 580 518
2021 山东 综合改革 普通类 计算机类 571 574.48 591 518
2021 山东 综合改革 普通类 法学 573 577.46 598 518
2021 山东 综合改革 普通类 预防医学 573 575.67 587 518
2021 山东 综合改革 普通类 新闻学 573 575.58 586 518
2021 山东 综合改革 普通类 汉语言文学 574 577.98 600 518
2021 山东 综合改革 普通类 医学检验技术 576 578.58 586 518
2021 山东 综合改革 普通类 英语 581 585 600 518
2021 山东 综合改革 普通类 医学影像学 581 584.06 593 518
2021 山东 综合改革 普通类 临床医学 587 591.86 608 518
2021 山东 综合改革 普通类 口腔医学 593 596.49 602 518
2021 山东 综合改革 普通类 临床医学(5+3一体化,儿科) 594 596.5 598 518
2021 山东 综合改革 普通类 临床医学(5+3一体化) 599 605.94 625 518

 

地方专项:

 

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 地方专项 纺织类 535 541.95 558 518
2021 山东 综合改革 地方专项 护理学 538 544.33 555 518
2021 山东 综合改革 地方专项 旅游管理 541 547.7 557 518
2021 山东 综合改革 地方专项 轻化工程 544 548 553 518
2021 山东 综合改革 地方专项 物流管理 546 548.9 553 518
2021 山东 综合改革 地方专项 测控技术与仪器 548 552 557 518
2021 山东 综合改革 地方专项 材料类 549 552.7 558 518
2021 山东 综合改革 地方专项 环境科学与工程 549 551.7 556 518
2021 山东 综合改革 地方专项 机械工程 551 553.8 562 518
2021 山东 综合改革 地方专项 应用物理学 552 555.4 559 518
2021 山东 综合改革 地方专项 化学工程与工艺 553 556.6 560 518
2021 山东 综合改革 地方专项 能源与动力工程 555 557.5 562 518
2021 山东 综合改革 地方专项 标准化工程 555 556.8 561 518
2021 山东 综合改革 地方专项 行政管理 556 560.3 570 518
2021 山东 综合改革 地方专项 光电信息科学与工程 559 559.8 562 518
2021 山东 综合改革 地方专项 信息管理与信息系统 559 559.8 561 518
2021 山东 综合改革 地方专项 数学类 560 562.8 570 518
2021 山东 综合改革 地方专项 国际政治 561 563.2 567 518
2021 山东 综合改革 地方专项 电子信息类 565 565.7 567 518
2021 山东 综合改革 地方专项 计算机类 568 569.8 574 518
2021 山东 综合改革 地方专项 汉语言文学 568 569.9 572 518
2021 山东 综合改革 地方专项 法学 572 573.8 577 518

 

省属公费师范生:

 

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 538 538 538 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 539 545.75 554 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 541 548 554 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 541 541 541 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 547 549.33 554 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 547 549.2 551 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 547 549.5 551 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 547 548 549 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 547 547.5 548 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 549 551 553 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 549 550.5 552 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) 550 551 552 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 551 554.11 559 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 551 553 555 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 552 552 552 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 553 555 559 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 554 556.67 560 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 554 554.5 555 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 554 554 554 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) 555 561 567 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) 555 558.67 561 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 555 555.5 556 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 557 563 569 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 557 558 560 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 557 557.5 558 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 558 563.88 591 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 558 562 566 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 558 558 558 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 558 558 558 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 560 564.33 571 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 560 562 564 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 560 561 562 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) 560 561 562 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) 560 560.33 561 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) 561 562.25 565 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 561 562.5 564 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 562 569 577 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 562 562.5 563 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 562 562 562 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 563 565.67 568 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 563 564.33 567 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 564 568.36 580 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 564 564 564 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) 565 569.25 579 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 565 567 569 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 565 566 567 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 566 567.75 569 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) 568 569.5 571 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 568 568 568 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 570 571.5 573 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) 571 571 571 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 571 571 571 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 572 573.33 575 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) 572 572 572 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 573 576.25 579 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 574 583 592 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 574 576 579 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 574 576 578 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 575 576 577 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向东营市就业) 576 576 576 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向东营市就业) 577 577 577 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向东营市就业) 578 578 578 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) 579 579 579 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) 579 579 579 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) 581 585.67 591 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) 581 581 581 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 582 585 589 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) 582 582 582 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) 582 582 582 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 583 587 591 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 590 591.5 594 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) 593 596.38 606 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 593 597.75 604 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) 593 593 593 518
2021 山东 综合改革 省属公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 594 596.71 600 518

 

省属公费医学生:

 

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) 527 535.5 546 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向德州市就业) 534 541 549 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) 535 538 546 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向枣庄市就业) 535 537 539 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向聊城市就业) 547 547 547 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向临沂市就业) 548 554.33 565 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) 549 549.5 550 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) 551 551 551 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向潍坊市就业) 557 557.67 559 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) 577 577 577 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) 583 588 593 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向威海市就业) 586 586 586 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向济南市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 省属公费医学生 预防医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) 598 598 598 518

 

中外合作:

 

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 中外合作办学 西班牙语(中外合作办学) 529 537.63 555 518

 

校企合作:

 

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 校企合作办学 软件工程(校企合作,与NIIT合作软件外包方向) 550 553.74 571 518

 

师范:

 

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 师范类(青岛招生) 物理学 539 543.66 563 518
2021 山东 综合改革 师范类(青岛招生) 教育技术学 545 549.53 563 518
2021 山东 综合改革 师范类(青岛招生) 数学与应用数学 546 551.51 569 518
2021 山东 综合改革 师范类(青岛招生) 化学 548 554.2 566 518
2021 山东 综合改革 师范类(青岛招生) 历史学 554 558.67 571 518
2021 山东 综合改革 师范类(青岛招生) 思想政治教育 554 558.53 568 518
2021 山东 综合改革 师范类(青岛招生) 汉语言文学 563 567.69 580 518

体育类:

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 体育类 体育教育 622 625.83 637 518

省外各专业录取分数线请点击链接查看:

http://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/lnfs.html

tag标签: 青岛大学录取学分数线 青岛大学 青岛大学分数线

加载中...