提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2020重庆高考分数线 2020年重庆普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)

更新时间:2020-08-23 08:15:19 作者:上大学网

原标题:2020重庆高考分数线  2020年重庆普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)。
 
重庆市2020年普通高校招生录取信息表本科第一批(文史类)
批次:本科第一批   日期:2020-08-19 17:40:00
院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 617.2261161 613.2241211
1107 北京理工大学 6 文史类 平行志愿 631.2401251 621.2141271
1108 北京科技大学 13 文史类 平行志愿 610.2301241 605.2221211
1110 北京化工大学 8 文史类 平行志愿 594.2061181 589.2071201
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 568.2181151 558.1881131
1116 中国农业大学 10 文史类 平行志愿 624.2301211 620.2301141
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 602.2201231 596.2241121
1122 北京外国语大学 8 文史类 平行志愿 641.2311331 631.2261231
1123 北京第二外国语学院 10 文史类 平行志愿 603.2161131 584.2201091
1124 北京语言大学 10 文史类 平行志愿 616.2231171 599.2181081
1125 中国传媒大学 9 文史类 平行志愿 632.2291241 624.2311261
1127 对外经济贸易大学 21 文史类 平行志愿 650.2501301 629.2281201
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 583.1991151 564.2041051
1132 北京体育大学 8 文史类 平行志愿 592.2151241 588.2051161
1137 中国戏曲学院 3 文史类 平行志愿 574.2091171 572.2011121
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 616.2341171 601.2171171
1140 中央民族大学 21 文史类 平行志愿 628.2271101 614.2241161
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 650.2431231 636.2311201
1142 华北电力大学(北京) 6 文史类 平行志愿 611.2121241 594.2071211
1146 中国石油大学(北京) 4 文史类 平行志愿 602.2311151 596.2111221
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 599.2191041 598.2291181
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 608.2231211 593.2121181
1201 南开大学 17 文史类 平行志愿 647.2291331 638.2301211
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 563.2141141 559.2121051
1211 天津财经大学 12 文史类 平行志愿 595.2211231 574.2041211
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 582.2191201 573.2021091
1236 天津师范大学 4 文史类 平行志愿 583.2091101 575.1971281
1303 华北电力大学(保定) 10 文史类 平行志愿 591.2341171 571.2161051
1305 河北师范大学 11 文史类 平行志愿 570.2211051 560.1941141
1308 石家庄铁道大学 6 文史类 平行志愿 547.2170991 545.2091181
1309 燕山大学 12 文史类 平行志愿 566.2181131 558.2151071
1369 河北大学 16 文史类 平行志愿 576.2231051 566.2241181
1402 中北大学 3 文史类 平行志愿 555.2201091 552.2201141
1403 太原理工大学 18 文史类 平行志愿 583.2091191 570.2051141
1425 山西大学 8 文史类 平行志愿 568.2221211 563.2041081
1501 内蒙古大学 16 文史类 平行志愿 582.2001171 563.2251281
2107 辽宁工程技术大学 10 文史类 平行志愿 554.1951041 545.1921111
2111 大连海事大学 10 文史类 平行志愿 603.2321151 583.2181171
2153 辽宁大学 13 文史类 平行志愿 603.2201201 585.2141221
2164 辽宁大学 3 文史类 平行志愿 573.2071091 563.1931111
2301 黑龙江大学 27 文史类 平行志愿 570.2141111 554.2111171
2307 东北农业大学 8 文史类 平行志愿 567.2111081 562.2221241
2308 东北林业大学 6 文史类 平行志愿 576.2171061 568.2151081
2311 黑龙江中医药大学 7 文史类 平行志愿 573.2101151 567.2211101
2315 哈尔滨理工大学 9 文史类 平行志愿 555.2071181 546.1981161
3101 复旦大学 10 文史类 平行志愿 657.2361301 654.2421291
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 650.2371281 634.2231341
3103 上海交通大学 2 文史类 平行志愿 656.2351301 654.2311281
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 585.2061211 559.2121201
3111 上海师范大学 13 文史类 平行志愿 595.2151151 582.2131091
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 633.2341191 625.2281181
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 646.2421241 639.2411261
3114 上海对外经贸大学 12 文史类 平行志愿 607.2161171 597.2121201
3115 华东政法大学 16 文史类 平行志愿 634.2441211 622.2211191
3119 上海大学 6 文史类 平行志愿 619.2221191 613.2161301
3140 上海政法学院 18 文史类 平行志愿 580.2061231 573.2131031
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 578.2041161 565.2111151
3202 苏州大学 7 文史类 平行志愿 618.2211231 610.2201171
3206 江苏科技大学 7 文史类 平行志愿 565.1971081 555.2091051
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 594.2291071 581.2111291
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 565.2181181 552.2151091
3211 河海大学 4 文史类 平行志愿 599.2251081 591.2091191
3218 南京中医药大学 9 文史类 平行志愿 588.2111271 575.2061121
3222 南京财经大学 27 文史类 平行志愿 601.2001341 575.2081211
3251 扬州大学 4 文史类 平行志愿 594.2111171 582.2311081
3301 浙江大学 10 文史类 平行志愿 651.2421281 648.2351241
3302 杭州电子科技大学 2 文史类 平行志愿 566.2171211 564.2021231
3306 杭州师范大学 3 文史类 平行志愿 593.2171191 589.2301091
3308 浙江工商大学 13 文史类 平行志愿 596.2291051 579.2151151
3310 中国计量大学 2 文史类 平行志愿 577.2321191 576.2111181
3312 宁波大学 7 文史类 平行志愿 597.2121211 586.2121171
3325 浙江师范大学 14 文史类 平行志愿 595.2131131 586.2321201
3361 浙江财经大学 1 文史类 平行志愿 572.2041041 572.2041041
3381 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 570.2321031 564.2081191
3405 安徽农业大学 4 文史类 平行志愿 560.2241071 551.2011001
3407 安徽财经大学 16 文史类 平行志愿 573.2121111 560.2141121
3440 安徽师范大学 14 文史类 平行志愿 575.2261031 564.2131221
3448 安徽大学 8 文史类 平行志愿 601.2331081 588.2261091
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 581.2061191 573.2201191
3607 江西中医药大学 4 文史类 平行志愿 560.2251111 549.2171111
3701 山东大学 18 文史类 平行志愿 625.2291131 620.2261241
3702 中国海洋大学 10 文史类 平行志愿 617.2421241 606.2101231
3718 山东大学威海分校 8 文史类 平行志愿 617.2301281 607.2221221
3740 山东师范大学 2 文史类 平行志愿 586.2311261 583.2231181
3781 山东科技大学 8 文史类 平行志愿 559.2031071 549.2051061
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 603.2181131 603.2161131
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 590.2101191 581.2131141
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 605.2221191 593.2241141
4149 河南大学 18 文史类 平行志愿 593.2201091 578.2021191
4173 河南师范大学 20 文史类 平行志愿 560.2121151 556.2041021
4202 武汉工程大学 6 文史类 平行志愿 563.2201081 555.1831301
4203 中国地质大学(武汉) 6 文史类 平行志愿 598.2231171 581.2131231
4207 华中农业大学 13 文史类 平行志愿 594.2241131 589.2291141
4210 湖北大学 12 文史类 平行志愿 582.2071281 571.2111261
4221 武汉科技大学 7 文史类 平行志愿 571.2171131 561.2051021
4223 中南财经政法大学 25 文史类 平行志愿 631.2331231 611.2171171
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 632.2381241 623.2341191
4225 武汉理工大学 7 文史类 平行志愿 597.2011151 591.2071211
4301 湘潭大学 32 文史类 平行志愿 581.2081111 570.2201071
4315 中南大学 15 文史类 平行志愿 625.2251271 619.2261221
4367 湖南师范大学 27 文史类 平行志愿 613.2171261 597.2071161
4401 中山大学 23 文史类 平行志愿 646.2411311 635.2421271
4403 华南理工大学 13 文史类 平行志愿 624.2231231 615.2201221
4407 广州大学 6 文史类 平行志愿 579.2121151 575.2321021
4413 广东外语外贸大学 34 文史类 平行志愿 604.2321191 567.2171071
4414 广东工业大学 6 文史类 平行志愿 572.2071191 557.2071091
4431 深圳大学 19 文史类 平行志愿 614.2251091 602.2191251
4447 华南师范大学 7 文史类 平行志愿 605.2141151 599.2141261
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 文史类 平行志愿 578.2091261 546.2001171
4474 中山大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 624.2111211 623.2311161
4497 汕头大学 7 文史类 平行志愿 579.2161271 569.2041141
4527 广西大学 24 文史类 平行志愿 588.2241161 579.2201161
4604 海南师范大学 12 文史类 平行志愿 564.2041061 558.2031121
5011 四川外国语大学 195 文史类 平行志愿 596.2131151 562.2181081
5016 重庆工商大学 716 文史类 平行志愿 577.2051201 549.2161151
5024 重庆工商大学 68 文史类 平行志愿 572.2131161 537.2001081
5068 西南大学(荣昌校区) 30 文史类 平行志愿 575.2201221 558.2071131
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 595.2161091 584.2051161
5092 四川外国语大学 28 文史类 平行志愿 566.2011221 540.1811161
5102 西南交通大学 44 文史类 平行志愿 603.2221121 594.2151221
5103 西南交通大学 6 文史类 平行志愿 583.2171121 580.2011231
5104 电子科技大学 16 文史类 平行志愿 614.2341231 608.2131251
5106 成都理工大学 17 文史类 平行志愿 578.2181231 569.2171001
5108 成都信息工程大学 6 文史类 平行志愿 554.2111091 549.2101081
5110 西华大学 40 文史类 平行志愿 573.2131081 555.1941141
5112 四川农业大学 216 文史类 平行志愿 591.2101241 568.2201031
5113 西南医科大学 12 文史类 平行志愿 584.2231211 559.2101121
5114 成都中医药大学 22 文史类 平行志愿 614.2301191 583.2131221
5122 西南财经大学 73 文史类 平行志愿 626.2181231 608.2201141
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 571.2261161 562.2081161
5127 四川大学 67 文史类 平行志愿 636.2291221 625.2181261
5186 西南财经大学 25 文史类 平行志愿 606.2201271 591.2011321
5301 云南大学 44 文史类 平行志愿 595.2311181 588.2281101
6101 西安交通大学 8 文史类 平行志愿 626.2211261 623.2311151
6102 西北工业大学 4 文史类 平行志愿 608.2071201 602.2191191
6114 西安外国语大学 15 文史类 平行志愿 598.2091161 569.1911241
6123 西北农林科技大学 6 文史类 平行志愿 597.2211171 594.2141291
6124 长安大学 10 文史类 平行志愿 593.2200951 587.2061151
6164 西北大学 15 文史类 平行志愿 612.2241181 596.2231071
6201 兰州大学 17 文史类 平行志愿 610.2301201 603.2171291
6207 西北民族大学 4 文史类 平行志愿 546.2110921 539.2111161
6218 兰州大学 4 文史类 平行志愿 576.2101041 556.1951211
6222 甘肃中医药大学 4 文史类 平行志愿 556.2091041 545.2011111
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 607.2181231 589.2191211
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 文史类 平行志愿 569.2061131 545.2091161
8701 广东工业大学 1 文史类 平行志愿 539.2011181 539.2011181
8707 北京师范大学(珠海校区) 7 文史类 平行志愿 634.2381211 624.2261241
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 589.2191151 580.2210991
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 615.2221271 541.2121051
9718 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 619.2281101 610.2091181
9917 重庆医科大学 5 文史类 平行志愿 588.2151201 567.

tag标签: 重庆高考分数线 重庆高考 高考分数线

加载中...