提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022长沙理工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

更新时间:2023-03-08 14:15:37 作者:上大学网

原标题:2022长沙理工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)。 长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。2023高考即将到来,有意向报考长沙理工大学的高考生想了解高考多少分能上长沙理工大学,以下是大学库网编辑为大家整理的2020-2022年长沙理工大学录取分数线,供大家参考。
 

2022长沙理工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

 

1、2022长沙理工大学录取分数线【全国】

 

长沙理工大学2022年在湖南录取分数线

 

科类 类型 专业 最低分 平均分 最低分排名 专业组
物理类 普通类 化工与制药类 538 543.53 39988 物理+化学
物理类 普通类 交通运输类 543 552 36439 物理+化学
物理类 普通类 地理信息科学 548 553.45 33124 物理+化学
物理类 普通类 生物工程类 535 542.19 42178 物理+化学/生物
物理类 普通类 环境工程 544 548.31 35782 物理+化学/生物
物理类 普通类 水利类 524 535.03 50721 物理必选
物理类 普通类 材料类 524 534.77 50721 物理必选
物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 524 532.76 50721 物理必选
物理类 普通类 建筑类 525 537.14 49923 物理必选
物理类 普通类 给排水科学与工程 525 534.89 49923 物理必选
物理类 普通类 工程管理 527 538.15 48318 物理必选
物理类 普通类 城市地下空间工程 527 533.76 48318 物理必选
物理类 普通类 测绘工程 531 537.97 45193 物理必选
物理类 普通类 船舶与海洋工程 532 540.19 44428 物理必选
物理类 普通类 土木工程 534 546 42886 物理必选
物理类 普通类 测控技术与仪器 534 546.33 42886 物理必选
物理类 普通类 能源动力类 535 545.86 42178 物理必选
物理类 普通类 遥感科学与技术 537 546.46 40696 物理必选
物理类 普通类 机械类 538 546.7 39988 物理必选
物理类 普通类 智能建造 539 546.29 39275 物理必选
物理类 普通类 工程力学 544 548.8 35782 物理必选
物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 545 554.54 35124 物理必选
物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 546 555.78 34455 物理必选
物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 550 559.35 31854 物理必选
物理类 普通类 翻译 554 555.83 29374 物理必选
物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 555 559.95 28775 物理必选
物理类 普通类 人力资源管理 555 557.18 28775 物理必选
物理类 普通类 市场营销 555 558 28775 物理必选
物理类 普通类 新闻学 555 557 28775 物理必选
物理类 普通类 新闻学(卓越班) 555 557 28775 物理必选
物理类 普通类 法学 556 560 28176 物理必选
物理类 普通类 财务管理 556 559.4 28176 物理必选
物理类 普通类 网络与新媒体 556 559.64 28176 物理必选
物理类 普通类 英语 556 559.83 28176 物理必选
物理类 普通类 汉语言文学 556 559.4 28176 物理必选
物理类 普通类 电子信息类 558 561.58 26992 物理必选
物理类 普通类 应用统计学 558 560.49 26992 物理必选
物理类 普通类 物理学 558 561.59 26992 物理必选
物理类 普通类 国际经济与贸易 558 560.38 26992 物理必选
物理类 普通类 数字经济 559 562 26380 物理必选
物理类 普通类 数学与应用数学 560 563.95 25805 物理必选
物理类 普通类 机器人工程 560 563.94 25805 物理必选
物理类 普通类 土木工程(创新人才培养班) 560 565.58 25805 物理必选
物理类 普通类 工商管理 560 561.2 25805 物理必选
物理类 普通类 自动化 561 565.38 25203 物理必选
物理类 普通类 通信工程 561 564.38 25203 物理必选
物理类 普通类 信息与计算科学 561 563.85 25203 物理必选
物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 562 566.81 24661 物理必选
物理类 普通类 轨道交通信号与控制 562 571 24661 物理必选
物理类 普通类 网络工程 562 563.77 24661 物理必选
物理类 普通类 人工智能 564 567.53 23496 物理必选
物理类 普通类 数据科学与大数据技术 564 566.08 23496 物理必选
物理类 普通类 软件工程 565 568.22 22980 物理必选
物理类 普通类 电子信息工程 565 568.82 22980 物理必选
物理类 普通类 金融学 565 568.25 22980 物理必选
物理类 普通类 计算机科学与技术 567 570.28 21931 物理必选
物理类 普通类 会计学 569 571 20866 物理必选
物理类 普通类 会计学(卓越班) 572 578.86 19416 物理必选
物理类 普通类 计算机科学与技术(卓越班) 574 576.39 18443 物理必选
物理类 普通类 智能电网信息工程 575 576.06 17983 物理必选
物理类 普通类 电气工程及其自动化 576 579.22 17569 物理必选
物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 583 584.61 14465 物理必选
物理类 普通类 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 586 589.26 13272 物理必选
历史类 普通类 人力资源管理 543 546.25 9441 不限选考科目
历史类 普通类 市场营销 544 545.76 9159 不限选考科目
历史类 普通类 艺术管理 544 546.04 9159 不限选考科目
历史类 普通类 国际经济与贸易 546 548.34 8648 不限选考科目
历史类 普通类 工商管理 547 550 8359 不限选考科目
历史类 普通类 金融学 548 551.62 8128 不限选考科目
历史类 普通类 翻译 549 551.19 7867 不限选考科目
历史类 普通类 会计学 549 551.09 7867 不限选考科目
历史类 普通类 法学 550 555.89 7615 不限选考科目
历史类 普通类 英语 550 553.32 7615 不限选考科目
历史类 普通类 数字经济 550 553.16 7615 不限选考科目
历史类 普通类 新闻学(卓越班) 550 552.6 7615 不限选考科目
历史类 普通类 新闻学 550 550.75 7615 不限选考科目
历史类 普通类 会计学(卓越班) 553 558.16 6952 不限选考科目
历史类 普通类 汉语言文学 553 555.96 6952 不限选考科目
历史类 普通类 网络与新媒体 553 554.95 6952 不限选考科目

 

如需查询其他省份录取情况请点击链接:http://zslq.csust.edu.cn/static/front/csust/basic/html_web/lnfs.html

 

长沙理工大学2022年在湖南录取分数线

 

科类 类型 专业 最低分 平均分 最低分排名 专业组
物理类 国家专项 化工与制药类 536 540.1 41408 物理+化学
物理类 国家专项 交通运输类 541 548.36 37813 物理+化学
物理类 国家专项 地理信息科学 543 543 36439 物理+化学
物理类 国家专项 生物工程类 537 539.69 40696 物理+化学/生物
物理类 国家专项 环境工程 546 547.5 34455 物理+化学/生物
物理类 国家专项 道路桥梁与渡河工程 535 540.31 42178 物理必选
物理类 国家专项 水利类 536 541.45 41408 物理必选
物理类 国家专项 材料类 536 540.44 41408 物理必选
物理类 国家专项 建筑类 536 539 41408 物理必选
物理类 国家专项 工程管理 536 538 41408 物理必选
物理类 国家专项 给排水科学与工程 537 546.25 40696 物理必选
物理类 国家专项 遥感科学与技术 539 542.67 39275 物理必选
物理类 国家专项 城市地下空间工程 540 540.5 38539 物理必选
物理类 国家专项 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 540 540 38539 物理必选
物理类 国家专项 机械类 541 546.61 37813 物理必选
物理类 国家专项 港口航道与海岸工程(卓越班) 541 541 37813 物理必选
物理类 国家专项 能源动力类 542 548.44 37125 物理必选
物理类 国家专项 测绘工程 542 544 37125 物理必选
物理类 国家专项 土木工程 543 547.5 36439 物理必选
物理类 国家专项 测控技术与仪器 543 546.25 36439 物理必选
物理类 国家专项 智能建造 546 549.75 34455 物理必选
物理类 国家专项 工程力学 546 549 34455 物理必选
物理类 国家专项 土木工程(智能土木卓越班) 546 546 34455 物理必选
物理类 国家专项 船舶与海洋工程 546 546 34455 物理必选
物理类 国家专项 水利水电工程(卓越班) 551 554 31227 物理必选
物理类 国家专项 翻译 551 551 31227 物理必选
物理类 国家专项 土木工程(创新人才培养班) 551 551 31227 物理必选
物理类 国家专项 新闻学 552 552 30619 物理必选
物理类 国家专项 财务管理 554 556 29374 物理必选
物理类 国家专项 能源与动力工程(卓越班) 554 555 29374 物理必选
物理类 国家专项 电子信息类 557 559.87 27576 物理必选
物理类 国家专项 信息与计算科学 558 559.5 26992 物理必选
物理类 国家专项 应用统计学 558 559 26992 物理必选
物理类 国家专项 物理学 558 558.75 26992 物理必选
物理类 国家专项 人工智能 560 562.33 25805 物理必选
物理类 国家专项 数学与应用数学 560 562.5 25805 物理必选
物理类 国家专项 机器人工程 561 561 25203 物理必选
物理类 国家专项 电子信息工程 562 565 24661 物理必选
物理类 国家专项 通信工程 562 562.5 24661 物理必选
物理类 国家专项 自动化 563 566.33 24080 物理必选
物理类 国家专项 网络工程 564 564 23496 物理必选
物理类 国家专项 软件工程 565 565.83 22980 物理必选
物理类 国家专项 数据科学与大数据技术 566 566.67 22433 物理必选
物理类 国家专项 轨道交通信号与控制 566 566 22433 物理必选
物理类 国家专项 计算机科学与技术 567 568.29 21931 物理必选
物理类 国家专项 会计学 571 571 19869 物理必选
物理类 国家专项 计算机科学与技术(卓越班) 572 572 19416 物理必选
物理类 国家专项 智能电网信息工程 573 573.5 18934 物理必选
物理类 国家专项 电气工程及其自动化 574 577.25 18443 物理必选
物理类 国家专项 电气工程及其自动化(卓越班) 581 582.5 15316 物理必选
物理类 国家专项 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 581 581 15316 物理必选
历史类 国家专项 人力资源管理 547 547.5 8359 不限选考科目
历史类 国家专项 市场营销 547 547 8359 不限选考科目
历史类 国家专项 会计学 548 549.5 8128 不限选考科目
历史类 国家专项 国际经济与贸易 548 548.5 8128 不限选考科目
历史类 国家专项 会计学(卓越班) 549 549 7867 不限选考科目
历史类 国家专项 英语 550 551 7615 不限选考科目
历史类 国家专项 新闻学 550 550 7615 不限选考科目
历史类 国家专项 翻译 550 550 7615 不限选考科目
历史类 国家专项 汉语言文学 551 554.5 7392 不限选考科目
历史类 国家专项 法学 551 552 7392 不限选考科目
历史类 国家专项 数字经济 552 552 7174 不限选考科目
历史类 国家专项 金融学 553 553 6952 不限选考科目
历史类 国家专项 新闻学(卓越班) 554 554 6726 不限选考科目
历史类 国家专项 网络与新媒体 554 554 6726 不限选考科目

 

 

科类 类型 专业 最低分 平均分 最低分排名 专业组
物理类 地方专项 化工与制药类 542 545.73 37125 物理+化学
物理类 地方专项 地理信息科学 546 550.5 34455 物理+化学
物理类 地方专项 交通运输类 548 552.94 33124 物理+化学
物理类 地方专项 生物工程类 539 544.58 39275 物理+化学/生物
物理类 地方专项 环境工程 549 552 32511 物理+化学/生物
物理类 地方专项 建筑类 535 540.88 42178 物理必选
物理类 地方专项 水利类 535 539.35 42178 物理必选
物理类 地方专项 工程管理 535 541.92 42178 物理必选
物理类 地方专项 道路桥梁与渡河工程 535 538.74 42178 物理必选
物理类 地方专项 材料类 536 540.86 41408 物理必选
物理类 地方专项 给排水科学与工程 536 539.36 41408 物理必选
物理类 地方专项 测绘工程 538 541 39988 物理必选
物理类 地方专项 能源动力类 540 546.88 38539 物理必选
物理类 地方专项 船舶与海洋工程 540 547.33 38539 物理必选
物理类 地方专项 城市地下空间工程 540 546.25 38539 物理必选
物理类 地方专项 测控技术与仪器 541 547.78 37813 物理必选
物理类 地方专项 机械类 541 547.65 37813 物理必选
物理类 地方专项 土木工程 542 550.84 37125 物理必选
物理类 地方专项 工程力学 542 546.22 37125 物理必选
物理类 地方专项 遥感科学与技术 542 546.57 37125 物理必选
物理类 地方专项 智能建造 547 552.11 33788 物理必选
物理类 地方专项 财务管理 553 554.14 29994 物理必选
物理类 地方专项 水利水电工程(卓越班) 554 556.25 29374 物理必选
物理类 地方专项 国际经济与贸易 554 554 29374 物理必选
物理类 地方专项 市场营销 554 554 29374 物理必选
物理类 地方专项 英语 555 556 28775 物理必选
物理类 地方专项 人力资源管理 556 556 28176 物理必选
物理类 地方专项 港口航道与海岸工程(卓越班) 556 556 28176 物理必选
物理类 地方专项 工商管理 556 556 28176 物理必选
物理类 地方专项 翻译 556 556 28176 物理必选
物理类 地方专项 电子信息类 557 559.42 27576 物理必选
物理类 地方专项 数学与应用数学 557 559.6 27576 物理必选
物理类 地方专项 物理学 557 559.44 27576 物理必选
物理类 地方专项 应用统计学 557 558.4 27576 物理必选
物理类 地方专项 机器人工程 557 558 27576 物理必选
物理类 地方专项 新闻学 557 557 27576 物理必选
物理类 地方专项 金融学 557 557 27576 物理必选
物理类 地方专项 汉语言文学 558 558 26992 物理必选
物理类 地方专项 会计学 558 558 26992 物理必选
物理类 地方专项 数字经济 558 558 26992 物理必选
物理类 地方专项 法学 558 558 26992 物理必选
物理类 地方专项 轨道交通信号与控制 558 558 26992 物理必选
物理类 地方专项 能源与动力工程(卓越班) 559 562.25 26380 物理必选
物理类 地方专项 通信工程 559 561.44 26380 物理必选
物理类 地方专项 信息与计算科学 559 559.6 26380 物理必选
物理类 地方专项 土木工程(创新人才培养班) 559 560 26380 物理必选
物理类 地方专项 自动化 560 565.29 25805 物理必选
物理类 地方专项 数据科学与大数据技术 561 563.83 25203 物理必选
物理类 地方专项 网络工程 561 562.83 25203 物理必选
物理类 地方专项 电子信息工程 564 567.33 23496 物理必选
物理类 地方专项 人工智能 564 567.29 23496 物理必选
物理类 地方专项 土木工程(智能土木卓越班) 565 567.75 22980 物理必选
物理类 地方专项 软件工程 566 570.75 22433 物理必选
物理类 地方专项 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 567 567 21931 物理必选
物理类 地方专项 会计学(卓越班) 568 568 21439 物理必选
物理类 地方专项 计算机科学与技术 569 570.13 20866 物理必选
物理类 地方专项 计算机科学与技术(卓越班) 572 572 19416 物理必选
物理类 地方专项 电气工程及其自动化 573 574.52 18934 物理必选
物理类 地方专项 智能电网信息工程 573 573.14 18934 物理必选
物理类 地方专项 网络与新媒体 574 574 18443 物理必选
物理类 地方专项 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 577 577 17074 物理必选
物理类 地方专项 电气工程及其自动化(卓越班) 578 578.25 16609 物理必选
历史类 地方专项 人力资源管理 546 547.5 8648 不限选考科目
历史类 地方专项 国际经济与贸易 546 547.25 8648 不限选考科目
历史类 地方专项 市场营销 546 546.2 8648 不限选考科目
历史类 地方专项 金融学 548 552.5 8128 不限选考科目
历史类 地方专项 工商管理 548 548 8128 不限选考科目
历史类 地方专项 新闻学 549 550 7867 不限选考科目
历史类 地方专项 英语 549 550.67 7867 不限选考科目
历史类 地方专项 数字经济 549 551 7867 不限选考科目
历史类 地方专项 会计学 549 550 7867 不限选考科目
历史类 地方专项 翻译 549 549.67 7867 不限选考科目
历史类 地方专项 会计学(卓越班) 550 553.67 7615 不限选考科目
历史类 地方专项 新闻学(卓越班) 550 553.25 7615 不限选考科目
历史类 地方专项 网络与新媒体 550 550.33 7615 不限选考科目
历史类 地方专项 法学 551 553.62 7392 不限选考科目
历史类 地方专项 汉语言文学 552 555.14 7174 不限选考科目

 

2、2021长沙理工大学录取分数线【全国】

 

长沙理工大学2021年在湘本科招生投档线

 

2022长沙理工大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

 

长沙理工大学2021年普通本科录取分数线

 

 

招生年份 招生省份 录取批次 科类 录取控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
2021 安徽省 本科一批 理工 488 563 581 571.92
2021 安徽省 本科一批 文史 560 598 602 600
2021 北京市 本科批 综合 400 519 564 539.14
2021 福建省 本科批 历史类 467 567 575 570
2021 福建省 本科批 物理+化学 423 566 583 570.86
2021 福建省 本科批 物理+化学/生物 423 565 576 568.75
2021 福建省 本科批 物理+不限 423 575 602 580.72
2021 甘肃省 本科一批 理工 440 504 527 511.65
2021 甘肃省 本科一批 文史 502 536 539 537.17
2021 广东省 本科批 历史+不限 448 552 579 555.7
2021 广东省 本科批 物理+不限 432 557 598 566.88
2021 广东省 本科批 物理+化学 432 551 557 554.31
2021 广东省 本科批 物理+化学/生物 432 555 562 556.8
2021 广西壮族自治区 本科一批 理工 487 541 592 554.98
2021 广西壮族自治区 本科一批 文史 530 565 577 568.4
2021 贵州省 本科一批 理工 456 527 554 535.27
2021 贵州省 本科一批 文史 556 590 600 593.5
2021 海南省 本科批 综合 466 598 650 623.19
2021 河北省 本科批 历史类 454 580 590 583.55
2021 河北省 本科批 物理类 412 560 594 572.55
2021 河南省 本科一批 理工 518 581 601 589.21
2021 河南省 本科一批 文史 558 593 599 596.14
2021 黑龙江省 本科一批 理工 415 507 540 518.51
2021 黑龙江省 本科一批 文史 472 530 542 536.83
2021 湖北省 本科批 物理+化学 397 574 585 577.81
2021 湖北省 本科批 物理+化学/生物 397 581 598 583.75
2021 湖北省 本科批 历史+不限 463 586 595 588.74
2021 湖北省 本科批 物理+不限 397 583 598 586.87
2021 湖南省 地方专项 历史+不限 466 567 579 570.17
2021 湖南省 国家专项 历史+不限 466 565 573 567.74
2021 湖南省 普通类 历史+不限 466 566 584 569.66
2021 湖南省 地方专项 物理+不限 434 567 605 575.42
2021 湖南省 国家专项 物理+不限 434 564 599 571.59
2021 湖南省 普通类 物理+不限 434 570 611 578.61
2021 湖南省 国际合作办学项目 物理+不限 434 546 580 558.24
2021 湖南省 地方专项 物理+化学 434 562 579 565.31
2021 湖南省 国家专项 物理+化学 434 561 572 563.76
2021 湖南省 普通类 物理+化学 434 564 593 568.8
2021 湖南省 地方专项 物理+化学/生物 434 563 571 565.23
2021 湖南省 国家专项 物理+化学/生物 434 560 567 562.09
2021 湖南省 普通类 物理+化学/生物 434 563 580 567.52
2021 吉林省 本科一批 理工 482 491 543 510.86
2021 吉林省 本科一批 文史 519 526 535 529.62
2021 江苏省 本科批 历史+不限 476 539 553 542.17
2021 江苏省 本科批 物理+不限 417 543 567 551
2021 江西省 本科一批 理工 519 569 593 573.51
2021 江西省 本科一批 文史 559 592 596 593.43
2021 辽宁省 本科批 历史类 456 580 587 584.06
2021 辽宁省 本科批 物理类 336 552 615 572.76
2021 内蒙古自治区 本科一批 理工 418 477 557 516.35
2021 内蒙古自治区 本科一批 文史 488 544 574 552.75
2021 宁夏回族自治区 本科一批 理工 412 457 503 471.39
2021 宁夏回族自治区 本科一批 文史 505 512 553 526.8
2021 青海省 本科一段 理工 330 422 486 440.02
2021 青海省 本科一段 文史 405 485 495 487.5
2021 山东省 普通类一段 综合 444 557 585 570.9
2021 山西省 本科一批 理工 505 536 559 544.68
2021 山西省 本科一批 文史 543 554 565 558.25
2021 陕西省 本科一批 理工 443 503 542 518.3
2021 陕西省 本科一批 文史 499 539 549 543.57
2021 上海市 本科批 综合 400 461 498 468.4
2021 四川省 本科一批 理工 521 586 601 593.36
2021 四川省 本科一批 文史 541 564 578 570.45
2021 天津市 本科批 综合 463 584 618 595.76
2021 西藏自治区 重点本科 理工 415 510 521 455.67
2021 西藏自治区 重点本科 文史 448 482 482 426
2021 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 405 476 503 484.51
2021 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 466 502 518 507.88
2021 云南省 本科一批 理工 520 561 580 569.47
2021 云南省 本科一批 文史 565 599 605 600.12
2021 浙江省 平行录取一段 综合 495 587 624 598.74
2021 重庆市 本科批 历史类 456 560 577 567.33
2021 重庆市 本科批 物理类 446 566 603 580.23

 

 

长沙理工大学2021年艺术类专业录取信息

 

省份 专业 科类 文化分 专业分 投档分 综合分 一志愿录取率
录取最低分 录取最高分 录取最低分 录取最高分 录取最低分 录取最高分
河北 影视摄影与制作 艺文/艺综 381 511 145 176 381 233.5 264.7 100%
设计学类 艺文/艺综 335 471 242.5 266 564.52 564.52 572.18 100%
山西 设计学类 艺文/艺综 325 418 232.8 242.2 232.8     100%
辽宁 设计学类 历史类 455 493 236.2 251.6 477.9     100%
物理类 497 516 216.2 227 474.2     100%
黑龙江 设计学类 艺文/艺综 292 405 242 265 514.1 514.1 540 100%
艺理 323 411 238 268 521.4 521.4 531.2 100%
江苏 设计学类 历史类 394 498 207 271 506 506 531 100%
物理类 392 432 226 250 480 480 485 100%
影视摄影与制作 历史类 396 496 154 178 396 230.5 273.4 100%
物理类 410 418 164 176 410 240.2 246.2 100%
浙江 设计学类 艺文/艺综 455 524 80 89 558     100%
安徽 设计学类 艺文/艺综 414 513 298 327.01 761     100%
福建 设计学类 历史类 415 481 225 243 527.7     100%
物理类 432 508 229 246 541.8     100%
江西 设计学类 艺文/艺综 378 525 342 381.33 555.99     100%
影视摄影与制作 艺文/艺综 418 508 148 178 418 245.8 267.6 100%
山东 设计学类 艺文/艺综 355 472 252 272 578.15     100%
影视摄影与制作 艺文/艺综 446 489 158 180 446 254.9 266.8 100%
河南 设计学类 艺文/艺综 431 515 228 266 313.1     100%
艺理 395 473 248 255 297     100%
湖北 设计学类 艺文/艺综 468 512 200 233 646.4     100%
湖南 设计学类 历史类 424 521 229 264 311.1 311.1 319.3 100%
物理类 427 517 224 263 308.7 308.7 314 100%
影视摄影与制作 历史类 514 555 191 216 729 729 756 100%
物理类 525 540 188 201 724 724 741 100%
广东 设计学类 艺文/艺综 365 537 201 246 511     100%
广西 设计学类 艺文/艺综 363 460 256 271 582     100%
艺理 392 412 270 270 592     100%
四川 设计学类 艺文/艺综 369 449 262.34 270.99 262.34     100%
贵州 设计学类 艺文/艺综 333 484 251.66 254.66 251.66     100%
云南 设计学类 艺文/艺综 455 511 243.8 251.8 75.91     100%
陕西 设计学类 艺文/艺综 317 452 241 252 241     100%
艺理 323 361 224 236 224     100%
甘肃 设计学类 艺文/艺综 335 417 246 265 222.12     100%
1、设计学类专业不单独组织专业测试,专业成绩直接使用生源所在省的统考成绩。按照各省招办投档成绩排序,从高到低择优录取。
2、影视摄影与制作专业在湖南省按湖南省艺术类联考成绩录取,按照考生的投档成绩从高到低择优录取。其他校考省份组织线上专业初试,初试合格后到本校考点参加专业复试(在校参加复试严格按照长沙理工大学疫情防控要求进行),按照考生复试的综合成绩从高到低择优录取(综合成绩=文化投档成绩(含优惠分)×30%+专业校考成绩×70%)。

 

3、2020长沙理工大学录取分数线【全国】

 

2020各省录取分数线

 

招生年份 招生省份 录取批次 科类 录取控制线 录取最低分 录取最高分 录取平均分
2020 安徽省 本科一批 理工 515 594 601 596.21
2020 安徽省 本科一批 文史 541 576 580 578.1
2020 北京市 普通本科批 综合 436 528 558 545
2020 福建省 普通本科批 理工 402 570 607 575.04
2020 福建省 普通本科批 文史 465 569 574 570.9
2020 甘肃省 本科一批 理工 458 520 535 524.95
2020 甘肃省 本科一批 文史 520 555 557 556
2020 广东省 本科批 理工 410 546 582 554.17
2020 广东省 本科批 文史 430 539 549 542.67
2020 广西壮族自治区 本科一批 理工 496 564 594 572.47
2020 广西壮族自治区 本科一批 文史 500 535 547 538.87
2020 贵州省 本科一批 理工 480 550 584 556.54
2020 贵州省 本科一批 文史 548 578 583 580.25
2020 海南省 普通本科批 综合 463 590 654 626.03
2020 河北省 本科一批 理工 415 602 617 606.5
2020 河北省 本科一批 文史 465 593 601 595.42
2020 河南省 本科一批 理工 544 609 625 614.08
2020 河南省 本科一批 文史 556 586 594 588.29
2020 黑龙江省 本科一批 理工 455 545 580 554.65
2020 黑龙江省 本科一批 文史 483 538 549 543.45
2020 湖北省 本科一批 理工 521 583 599 586.59
2020 湖北省 本科一批 文史 531 561 568 563.29
2020 湖南省 本科一批 理工 507 579 612 587.4
2020 湖南省 本科一批 文史 550 592 607 595.08
2020 吉林省 本科一批 理工 517 526 570 543.26
2020 吉林省 本科一批 文史 543 549 555 551.67
2020 江苏省 本科一批 理工 347 362 371 364.75
2020 江苏省 本科一批 文史 343 347 364 351.12
2020 江西省 本科一批 理工 535 581 597 585.22
2020 江西省 本科一批 文史 547 570 574 571.9
2020 辽宁省 普通本科批 理工 359 547 593 566.25
2020 辽宁省 普通本科批 文史 472 590 597 592.5
2020 内蒙古自治区 本科一批 理工 452 511 572 530.51
2020 内蒙古自治区 本科一批 文史 520 549 586 568.89
2020 宁夏回族自治区 本科一批 理工 434 482 529 493.76
2020 宁夏回族自治区 本科一批 文史 523 560 580 566.33
2020 青海省 本科一批 理工 352 424 489 446.1
2020 青海省 本科一批 文史 439 498 509 502.25
2020 山东省 本科批 综合 449 579 618 588.93
2020 山西省 本科一批 理工 537 558 579 565.95
2020 山西省 本科一批 文史 542 548 554 550.17
2020 陕西省 本科一批 理工 451 522 560 531.24
2020 陕西省 本科一批 文史 512 555 570 560.75
2020 上海市 上海市 综合 400 453 480 463.53
2020 四川省 本科一批 理工 529 602 613 604.63
2020 四川省 本科一批 文史 527 556 564 559.38
2020 天津市 普通本科批 综合 476 592 627 601.3
2020 新疆维吾尔自治区 本科一批 理工 431 495 536 504.22
2020 新疆维吾尔自治区 本科一批 文史 482 509 525 519.25
2020 云南省 本科一批 理工 535 577 601 585.67
2020 云南省 本科一批 文史 555 587 597 590
2020 浙江省 本科批一段 综合 594 595 620 604.11
2020 重庆市 本科一批 理工 500 512 577 549.44
2020 重庆市 本科一批 文史 536 561 569 563.6
2020 西藏自治区 本科一批 文史 350 378 378 378
2020 西藏自治区 本科一批 理工 480 576 577 576.5
2020 湖南省 中外合作办 理工 507 553 589 563.73
2020 湖南省 国家专项 理工 507 580 602 585.92
2020 湖南省 国家专项 文史 550 593 598 594.7
2020 湖南省 地方专项 理工 507 575 601 581.77
2020 湖南省 地方专项 文史 550 589 601 591.95
2020 湖南省 水利特岗 理工 507 507 602 552.68

 

2020长沙理工大学各专业录取分数线【湖南】

 

省份 学院名称 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
湖南省 材料科学与工程学院 材料类 本科一批 理工 507 579 594 582.68
湖南省 交通运输工程学院 测绘工程 本科一批 理工 507 579 586 582.38
湖南省 汽车与机械工程学院 测控技术与仪器 本科一批 理工 507 579 586 582.04
湖南省 水利工程学院 船舶与海洋工程 本科一批 理工 507 579 585 581.65
湖南省 交通运输工程学院 道路桥梁与渡河工程 本科一批 理工 507 579 597 582.82
湖南省 水利工程学院 给排水科学与工程 本科一批 理工 507 579 593 582.17
湖南省 化学与食品工程学院 化工与制药类 本科一批 理工 507 579 612 583.07
湖南省 化学与食品工程学院 环境工程 本科一批 理工 507 579 589 581.92
湖南省 汽车与机械工程学院 机械类 本科一批 理工 507 579 595 583.06
湖南省 能源与动力工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科一批 理工 507 579 590 581.58
湖南省 建筑学院 建筑类 本科一批 理工 507 579 594 583.57
湖南省 化学与食品工程学院 生物工程类 本科一批 理工 507 579 590 581.72
湖南省 水利工程学院 水利类 本科一批 理工 507 579 596 583.59
湖南省 交通运输工程学院 工程管理 本科一批 理工 507 580 595 583.29
湖南省 土木工程学院 工程力学 本科一批 理工 507 580 591 583.21
湖南省 能源与动力工程学院 能源与动力工程 本科一批 理工 507 581 595 584.36
湖南省 能源与动力工程学院 新能源科学与工程 本科一批 理工 507 582 596 585.57
湖南省 经济与管理学院 财务管理 本科一批 理工 507 583 594 586.03
湖南省 土木工程学院 土木工程 本科一批 理工 507 583 606 588.11
湖南省 文学与新闻学系 新闻学 本科一批 理工 507 584 593 585.88
湖南省 文学与新闻学系 汉语言文学 本科一批 理工 507 585 592 587.18
湖南省 经济与管理学院 人力资源管理 本科一批 理工 507 585 591 586.57
湖南省 经济与管理学院 市场营销 本科一批 理工 507 585 593 586.9
湖南省 经济与管理学院 国际经济与贸易 本科一批 理工 507 586 596 589.06
湖南省 物理与电子科学学院 物理学 本科一批 理工 507 586 597 588.47
湖南省 数学与统计学院 应用统计学 本科一批 理工 507 586 591 587.33
湖南省 物理与电子科学学院 电子信息类 本科一批 理工 507 587 598 590.08
湖南省 外国语学院 翻译 本科一批 理工 507 587 597 589.6
湖南省 交通运输工程学院 交通运输类 本科一批 理工 507 587 603 590.84
湖南省 法学系 法学 本科一批 理工 507 588 595 591.29
湖南省 计算机与通信工程学院 通信工程 本科一批 理工 507 588 595 589.55
湖南省 电气与信息工程学院 自动化 本科一批 理工 507 588 611 590.86
