提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022宁波大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

更新时间:2023-03-11 08:02:56 作者:上大学网

原标题:2022宁波大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)。宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,是国家“双一流”建设高校。 2023高考即将到来,有意向报考宁波大学的高考生想了解高考多少分能上宁波大学,以下是大学库网编辑为大家整理的2020-2022年宁波大学学录取分数线,供大家参考。
2022宁波大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)

 

 

1、2022宁波大学录取分数线

2022年宁波大学浙江录取情况汇总

年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
2022 浙江 综合改革 普通类 传播学 624 637 626.38
2022 浙江 综合改革 普通类 船舶与海洋工程 601 605 602.2
2022 浙江 综合改革 普通类 德语 608 628 611.48
2022 浙江 综合改革 普通类 地理科学(师范) 629 638 631.6
2022 浙江 综合改革 普通类 电子信息类 609 617 611.64
2022 浙江 综合改革 普通类 法学类 629 643 631.39
2022 浙江 综合改革 普通类 工程力学 616 624 619.6
2022 浙江 综合改革 普通类 工程力学(拔尖人才创新班) 627 630 628.2
2022 浙江 综合改革 普通类 工商管理(中加学分互认) 602 610 604.61
2022 浙江 综合改革 普通类 工商管理类 611 631 614.64
2022 浙江 综合改革 普通类 工业设计 608 615 609.7
2022 浙江 综合改革 普通类 海洋药学 605 609 606.1
2022 浙江 综合改革 普通类 行政管理 614 627 616.53
2022 浙江 综合改革 普通类 化学工程与工艺 604 607 605.33
2022 浙江 综合改革 普通类 化学类 602 615 604.71
2022 浙江 综合改革 普通类 环境工程 610 616 611.38
2022 浙江 综合改革 普通类 机械类 606 616 607.44
2022 浙江 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 604 612 606.35
2022 浙江 综合改革 普通类 计算机科学与技术 618 627 619.86
2022 浙江 综合改革 普通类 建筑学 613 623 615.12
2022 浙江 综合改革 普通类 经济学类 610 635 615.7
2022 浙江 综合改革 普通类 历史学 624 633 626.46
2022 浙江 综合改革 普通类 临床医学 610 629 615.76
2022 浙江 综合改革 普通类 旅游管理(中法合作) 590 601 593.45
2022 浙江 综合改革 普通类 人文地理与城乡规划(中法合作) 601 612 605.25
2022 浙江 综合改革 普通类 日语 608 631 612.82
2022 浙江 综合改革 普通类 生物技术(拔尖人才创新班) 622 628 624.57
2022 浙江 综合改革 普通类 生物科学类 605 624 609.16
2022 浙江 综合改革 普通类 食品科学与工程 604 618 606
2022 浙江 综合改革 普通类 数学类 618 628 620.24
2022 浙江 综合改革 普通类 数学与应用数学(拔尖人才创新班) 619 633 622.75
2022 浙江 综合改革 普通类 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 599 609 600.93
2022 浙江 综合改革 普通类 水产养殖学(拔尖人才创新班) 612 623 616.59
2022 浙江 综合改革 普通类 思想政治教育(师范) 631 641 633.25
2022 浙江 综合改革 普通类 通信工程(拔尖人才创新班) 627 632 628.8
2022 浙江 综合改革 普通类 土木工程 600 608 602.35
2022 浙江 综合改革 普通类 微电子科学与工程 613 624 616.88
2022 浙江 综合改革 普通类 物理学 608 617 610.82
2022 浙江 综合改革 普通类 物理学(拔尖人才创新班) 618 626 622.58
2022 浙江 综合改革 普通类 物理学(师范) 611 628 615.92
2022 浙江 综合改革 普通类 物流管理 602 615 604.69
2022 浙江 综合改革 普通类 小学教育(师范) 629 636 631.77
2022 浙江 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 613 617 614.16
2022 浙江 综合改革 普通类 学前教育(师范) 607 628 614.51
2022 浙江 综合改革 普通类 阳明创新班(理工) 634 649 638.1
2022 浙江 综合改革 普通类 阳明创新班(人文) 644 647 644.8
2022 浙江 综合改革 普通类 英语 619 636 623.03
2022 浙江 综合改革 普通类 英语(师范) 631 638 633.54
2022 浙江 综合改革 普通类 应用心理学 617 628 618.72
2022 浙江 综合改革 普通类 预防医学 609 618 611.13
2022 浙江 综合改革 普通类 智能制造工程 615 618 615.92
2022 浙江 综合改革 普通类 中国语言文学类 631 638 632.96
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 传播学 621 622 621.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 地理科学(师范) 623 625 624
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 电子信息类 611 612 611.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 法学类 627 630 628.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 工程力学(拔尖人才创新班) 619 621 620
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 工商管理类 614 620 617
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 工业设计 614 614 614
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 行政管理 610 610 610
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 化学类 609 609 609
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 计算机科学与技术 616 616 616
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 建筑学 612 612 612
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 经济学类 611 615 613
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 历史学 621 623 622
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 临床医学 613 614 613.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 日语 611 611 611
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 生物技术(拔尖人才创新班) 608 608 608
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 数学类 608 612 610
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 数学与应用数学(拔尖人才创新班) 617 617 617
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 水产养殖学(拔尖人才创新班) 609 609 609
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 思想政治教育(师范) 628 628 628
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 通信工程(拔尖人才创新班) 622 629 625.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 微电子科学与工程 609 613 611
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 小学教育(师范) 625 625 625
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 信息管理与信息系统 608 609 608.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 学前教育(师范) 613 613 613
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 阳明创新班(理工) 625 626 625.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 阳明创新班(人文) 633 637 635
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 英语 619 621 620
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 英语(师范) 626 626 626
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 应用心理学 614 617 615.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 预防医学 608 608 608
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 智能制造工程 609 610 609.5
2022 浙江 综合改革 地方专项计划 中国语言文学类 628 632 630
2022 浙江 综合改革 普通类提前 航海技术 593 602 597.8
2022 浙江 综合改革 普通类提前 轮机工程 587 594 589.67

 

点击链接查看外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/

 

2、2021宁波大学录取分数线

 

2021年宁波大学浙江省录取情况汇总

 

年份 省份 科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分 最低综合分 备注
2021 浙江 普通 地方专项计划 传播学 619 620 619.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 法学类 629 630 629.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 工程力学(拔尖人才创新班) 618 618 618    
2021 浙江 普通 地方专项计划 工商管理类 613 616 614.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 国际经济与贸易(全英文班) 611 615 613    
2021 浙江 普通 地方专项计划 计算机科学与技术 610 610 610    
2021 浙江 普通 地方专项计划 建筑学 610 610 610    
2021 浙江 普通 地方专项计划 金融学(全英文班) 611 616 613.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 经济学类 615 619 617    
2021 浙江 普通 地方专项计划 历史学 621 624 622.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 临床医学 612 612 612    
2021 浙江 普通 地方专项计划 日语 609 609 609    
2021 浙江 普通 地方专项计划 数学类 613 613 613    
2021 浙江 普通 地方专项计划 思想政治教育(师范) 623 626 624.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 通信工程(拔尖人才创新班) 612 613 612.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 小学教育(师范) 625 626 625.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 行政管理 609 611 610    
2021 浙江 普通 地方专项计划 阳明创新班(理工) 620 625 622.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 阳明创新班(人文) 631 634 632.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 应用心理学 610 614 612    
2021 浙江 普通 地方专项计划 英语 617 619 618    
2021 浙江 普通 地方专项计划 英语(师范) 624 629 626.5    
2021 浙江 普通 地方专项计划 英语(小学师资)(师范) 623 625 624    
2021 浙江 普通 地方专项计划 中国语言文学类 623 626 624.5    
2021 浙江 综合改革 普通类 传播学 620 630 622.29    
2021 浙江 综合改革 普通类 船舶与海洋工程 595 611 600.63    
2021 浙江 综合改革 普通类 德语 606 615 608.57    
2021 浙江 综合改革 普通类 电子信息类 604 619 607.33    
2021 浙江 综合改革 普通类 法学类 625 641 628.47    
2021 浙江 综合改革 普通类 工程力学(拔尖人才创新班) 622 626 623.6    
2021 浙江 综合改革 普通类 工商管理(中加学分互认) 598 615 602.59    
2021 浙江 综合改革 普通类 工商管理类 607 633 611.16    
2021 浙江 综合改革 普通类 工业设计 604 608 605.38    
2021 浙江 综合改革 普通类 国际经济与贸易(全英文班) 616 632 618.46    
2021 浙江 综合改革 普通类 海洋药学 600 604 601.36    
2021 浙江 综合改革 普通类 化学工程与工艺 602 610 604.15    
2021 浙江 综合改革 普通类 化学类 599 622 602.19    
2021 浙江 综合改革 普通类 环境工程 607 614 610.4    
2021 浙江 综合改革 普通类 机械类 600 613 601.82    
2021 浙江 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 598 602 599.13    
2021 浙江 综合改革 普通类 计算机科学与技术 613 627 616.55    
2021 浙江 综合改革 普通类 建筑学 607 618 610.64    
2021 浙江 综合改革 普通类 金融学(全英文班) 619 630 622.32    
2021 浙江 综合改革 普通类 经济学类 606 628 610.28    
2021 浙江 综合改革 普通类 历史学 619 634 622.53    
2021 浙江 综合改革 普通类 临床医学 606 627 613.06    
2021 浙江 综合改革 普通类 旅游管理(中法合作) 587 621 590.75    
2021 浙江 综合改革 普通类 人文地理与城乡规划(中法合作) 595 601 597.3    
2021 浙江 综合改革 普通类 日语 608 621 612.36    
2021 浙江 综合改革 普通类 生物科学类 600 618 603.07    
2021 浙江 综合改革 普通类 食品科学与工程 600 613 602.7    
2021 浙江 综合改革 普通类 数学类 617 627 619.61    
2021 浙江 综合改革 普通类 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) 593 604 596.87    
2021 浙江 综合改革 普通类 水产养殖学(拔尖人才创新班) 609 627 612.54    
2021 浙江 综合改革 普通类 思想政治教育(师范) 627 635 629.71    
2021 浙江 综合改革 普通类 通信工程(拔尖人才创新班) 623 644 625.6    
2021 浙江 综合改革 普通类 土木工程 597 607 599.63    
2021 浙江 综合改革 普通类 物理学类 602 623 605.06    
2021 浙江 综合改革 普通类 物流管理 598 609 601.69    
2021 浙江 综合改革 普通类 小学教育(师范) 625 633 627.36    
2021 浙江 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 607 628 610.33    
2021 浙江 综合改革 普通类 行政管理 608 621 612.33    
2021 浙江 综合改革 普通类 阳明创新班(理工) 628 650 631.85    
2021 浙江 综合改革 普通类 阳明创新班(人文) 641 651 643.5    
2021 浙江 综合改革 普通类 应用心理学 613 623 615.83    
2021 浙江 综合改革 普通类 英语 616 635 619.39    
2021 浙江 综合改革 普通类 英语(师范) 629 635 631.24    
2021 浙江 综合改革 普通类 英语(小学师资)(师范) 625 630 626.36    
2021 浙江 综合改革 普通类 预防医学 607 623 610.13    
2021 浙江 综合改革 普通类 智能制造工程 611 617 612.6    
2021 浙江 综合改革 普通类 中国语言文学类 627 637 629.4    
2021 浙江 普通 普通类提前 航海技术 591 607 597.8    
2021 浙江 普通 普通类提前 轮机工程 588 605 595.33    
2021 浙江 体育 体育本科特招生 体育教育(师范) 481 583 524.91    
2021 浙江 体育 体育类 体育教育(师范) 588 616 592.64    
2021 浙江 艺术 艺术类第二批 服装与服饰设计(中法合作)       559 综合分
2021 浙江 艺术 艺术类第二批 美术学(师范)       587 综合分
2021 浙江 艺术 艺术类第二批 设计学类       581 综合分
2021 浙江 艺术 艺术类第二批 音乐学(师范)       541 综合分

 

2021年宁波大学“三位一体”录取情况一览表

 

类别 招生专业(类) 最高综合分 最低综合分
非师范类 工程力学(拔尖人才创新班) 87.26 83.76
通信工程(拔尖人才创新班) 87.51 85.6
水产养殖学(拔尖人才创新班) 84.3 81.01
机械类 83.09 82.42
物理学类 85.81 82.92
材料类 86.02 81.03
土木工程 84.22 82.59
生物技术 83.03 79.42
环境工程 88 80.55
历史学 87.61 81.51
汉语言文学 87.31 84.79
经济学 87.09 84.16
师范类 小学教育(师范) 88.92 85.5
学前教育(师范) 85.74 84.58
思想政治教育(师范) 89.38 86.78
汉语言文学(师范) 89.25 87.66
英语(小学师资)(师范) 87.17 86.05
英语(师范) 88.61 87.22
数学与应用数学(师范) 87.08 85.42
科学教育(师范) 89.08 85.68
地理科学(师范) 87.53 85.31
中外合作类 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) 84.54 82.68
旅游管理(中外合作办学)(中法合作) 82.56 80.42

 

2021年宁波大学外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/

 

3、2020宁波大学录取分数线

 

2020年宁波大学浙江录取情况汇总

 

科类 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分 备注
综合改革 普通类 阳明创新班(人文) 646 655 649  
综合改革 普通类 英语(师范) 637 643 639  
综合改革 普通类 汉语言文学(师范) 635 642 636  
综合改革 普通类 思想政治教育(师范) 635 640 636  
综合改革 普通类 英语(小学师资师范) 632 636 633  
综合改革 普通类 阳明创新班(理工) 629 653 633  
综合改革 普通类 法学类 629 645 632  
综合改革 普通类 通信工程(拔尖人才创新班) 625 637 627  
综合改革 普通类 新闻传播学类 624 645 627  
综合改革 普通类 数学类 624 627 625  
综合改革 普通类 历史学 623 639 627  
综合改革 普通类 英语 622 639 626  
综合改革 普通类 金融学(全英文班) 622 637 625  
综合改革 普通类 国际经济与贸易(全英文班) 620 630 622  
综合改革 普通类 应用心理学 618 630 621  
综合改革 普通类 计算机科学与技术 617 628 618  
综合改革 普通类 日语 616 633 619  
综合改革 普通类 工商管理类 615 636 618  
综合改革 普通类 预防医学 615 628 617  
综合改革 普通类 德语 615 626 617  
综合改革 普通类 行政管理 614 629 618  
综合改革 普通类 经济学类 612 639 615  
综合改革 普通类 信息管理与信息系统 611 622 614  
综合改革 普通类 工业设计 611 616 612  
综合改革 普通类 临床医学 610 633 616  
综合改革 普通类 化学工程与工艺 610 617 612  
综合改革 普通类 生物科学类 607 623 611  
综合改革 普通类 电子信息类 607 619 610  
综合改革 普通类 建筑学 607 619 609  
综合改革 普通类 材料类 607 616 609  
综合改革 普通类 工商管理(中加学分互认) 607 616 609  
综合改革 普通类 物理学类 606 621 608  
综合改革 普通类 物流管理 606 617 608  
综合改革 普通类 食品科学与工程 606 615 609  
综合改革 普通类 海洋药学 606 612 608  
综合改革 普通类 机械类 603 614 605  
综合改革 普通类 人文地理与城乡规划(中外合作办学) 602 615 606  
综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 601 612 603  
综合改革 普通类 土木类 600 611 602  
综合改革 普通类 数学与应用数学(中外合作办学) 598 608 601  
综合改革 普通类 旅游管理(中外合作办学) 596 611 600  
综合改革 普通类提前 航海技术 605 609 606  
综合改革 普通类提前 轮机工程 595 618 603  
综合改革 地方专项计划 阳明创新班(人文) 632 633 632  
综合改革 地方专项计划 英语(师范) 630 631 630  
综合改革 地方专项计划 法学类 627 630 628  
综合改革 地方专项计划 汉语言文学(师范) 625 627 626  
综合改革 地方专项计划 阳明创新班(理工) 625 626 625  
综合改革 地方专项计划 思想政治教育(师范) 624 627 625  
综合改革 地方专项计划 生物科学类 623 623 623  
综合改革 地方专项计划 英语 622 628 625  
综合改革 地方专项计划 英语(小学师资)(师范) 622 623 622  
综合改革 地方专项计划 通信工程(拔尖人才创新班) 620 622 621  
综合改革 地方专项计划 新闻传播学类 620 621 620  
综合改革 地方专项计划 金融学(全英文班) 617 619 618  
综合改革 地方专项计划 历史学 617 625 621  
综合改革 地方专项计划 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) 616 616 616  
综合改革 地方专项计划 工商管理类 615 616 615  
综合改革 地方专项计划 计算机科学与技术 615 615 615  
综合改革 地方专项计划 经济学类 615 615 615  
综合改革 地方专项计划 应用心理学 615 620 617  
综合改革 地方专项计划 预防医学 615 637 626  
综合改革 地方专项计划 德语 614 614 614  
综合改革 地方专项计划 国际经济与贸易(全英文班) 613 613 613  
综合改革 地方专项计划 日语 613 615 614  
综合改革 地方专项计划 信息管理与信息系统 613 613 613  
综合改革 地方专项计划 材料类 612 612 612  
综合改革 地方专项计划 工业设计 612 612 612  
综合改革 地方专项计划 行政管理 612 613 612  
综合改革 体育本科特招生 体育教育(师范) 447 577 532  
综合改革 体育类 体育教育(师范) 575 601 580  
综合改革 艺术类第二批 服装与服饰设计(中外合作办学) 568 594 573 综合分
综合改革 艺术类第二批 美术学(师范) 590 599 593 综合分
综合改革 艺术类第二批 设计学类 585 619 593 综合分
综合改革 艺术类第二批 音乐学(师范) 536 546 540 综合分

 

2020年宁波大学“三位一体”录取情况一览表

 

专业 录取人数 综合分(最低)
工程力学(拔尖人才创新班) 15 84.78
通信工程(拔尖人才创新班) 15 86.17
水产养殖学(拔尖人才创新班) 12 81.9
物理学 12 82.02
化学 15 81.6
生物技术 8 82.45
船舶与海洋工程 1 82.97
汉语言文学 15 84.26
经济学 15 84.63
小学教育(师范) 120 85.33
学前教育(师范) 30 84.85
思想政治教育(师范) 10 86.97
汉语言文学(师范) 10 87.43
英语(小学师资)(师范) 15 85.94
英语(师范) 15 87.61
数学与应用数学(师范) 15 85.21
科学教育(师范) 25 85.49
地理科学(师范) 25 85.38

2020年宁波大学外省录取情况:https://zsb.nbu.edu.cn/
 

2、宁波大学简介

宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立, 是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。 

学校在创建和发展过程中,得到了各级党委政府、海内外“宁波帮”和社会各界的关心、支持和帮助。建校之初,由北京大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、原杭州大学五校对口援建,高起点开始办学历程;1992年列入全国高校招生第一批录取院校;1995年通过原国家教委首批本科教学工作合格评价;1996年原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院合并组建新宁波大学;2000年被浙江省政府列为省重点建设大学;2011年成为国家海洋局与宁波市共建高校;2012年成为浙江省、教育部、宁波市共建高校;2015年入选浙江省首批重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。

经过几代宁大人的艰苦创业,学校已成为一所综合性教学研究型大学,综合实力稳居全国高校百强行列。拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类,设有25个学院、10个校级直属研究机构、3家直属附属医院。据ESI公布数据,工程学、临床医学、化学、材料科学、动植物科学、农业科学、环境与生态学、药理学与毒理学、生物与生化、计算机科学、物理学11个学科进入世界学术机构前1%。拥有省一流A类学科7个、省一流B类学科6个。现有一级学科博士学位授权点9个,博士后科研流动站3个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权类别25个,本科招生专业59个。具有硕士研究生免试推荐权、招收中国政府奖学金和国际中文教师奖学金来华国际学生资格、招收港澳台学生资格。现有全日制本科生19333名,各类研究生11569名(含留学研究生188名),国际学生1372名(其中学历生1261名),高等学历继续教育学生7917名。现有教职工3125名(其中教学科研人员2111名),其中教学科研人员中具有正高级专业技术职务人员528人,副高级专业技术职务人员700人,博士学位人员1632名。主校区位于宁波高教园区北区,另有梅山校区,总占地面积3045亩。图书馆馆舍总面积5.1万平方米,有纸质图书315.6万册、电子图书243.4万册。共有仪器设备总值13.1亿元。

tag标签: 宁波大学录取分数线 宁波大学

加载中...