提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

厦门大学录取分数线2023各省最低录取分是多少

更新时间:2023-10-14 08:56:06 作者:上大学网

一、厦门大学2023年录取分数线

 2023年厦门大学在陕西省文科最低录取分数线是576分,最低位次是512;2023厦门大学在陕西理科最低录取分数线是611分,最低位次是3316;2023年厦门大学在安徽文科最低录取分数线是618分,最低位次是520,2023年厦门大学在北京选科不限最低录取分数线是644分,最低位次是3455;以下是大学库网整理的厦门大学2023年各省最低录取分数线一览表,供大家参考!

 厦门大学2023年各省最低录取分数线一览表

年份 省份 科别 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 北京 综合 本科批 普通类 649/2874 448 -4 物/化/生(3选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 644/3455 448 -2 物理必选
2023 北京 综合 本科批 普通类 644/3455 448 -1 不限
2023 北京 综合 本科批 普通类 643/3563 448 -3 物理、化学(2科必选)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 658/2568 472 -2 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 654/3018 472 -4 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 650/3509 472 -1 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 648/3797 472 -3 物理、化学(2科必选)
2023 河北 物理类 本科批 普通类 628/5897 439    
2023 河北 物理类 本科批 马来西亚分校 581/25677 439    
2023 河北 历史类 本科批 普通类 626/841 430    
2023 河北 历史类 本科批 马来西亚分校 586/4333 430    
2023 山西 理科 本科一批A段 普通类 611/3316 480    
2023 山西 文科 本科一批A段 普通类 576/512 490    
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 649/2739 360    
2023 辽宁 物理类 本科批 马来西亚分校 599/11507 360    
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 628/412 404    
2023 辽宁 历史类 本科批 马来西亚分校 585/2154 404    
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 597/2922 408    
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 马来西亚分校 570/5400 408    
2023 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 554/380 430    
2023 黑龙江 文科 本科一批A段 马来西亚分校 487/2667 430    
2023 上海 综合 本科批 普通类 572/3586 405 -2 物理必选
2023 上海 综合 本科批 普通类 569/4096 405 -3 物理、化学(2科必选)
2023 上海 综合 本科批 普通类 568/4260 405 -4 物/化/生(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 568/4260 405 -1 不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 648/5893 448 -7 首选物理,再选化学
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 648/5893 448 -5 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 647/6253 448 -4 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 646/6589 448 -8 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 马来西亚分校 625/16212 448 -6 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 马来西亚分校 618/20291 448 -9 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 635/630 474 -2 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 633/740 474 -1 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科批 马来西亚分校 603/3786 474 -3 首选历史,再选不限
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 661/7510 488    
2023 浙江 综合 平行录取一段 马来西亚分校 627/27980 488    
2023 安徽 理科 本科一批 普通类 620/9001 482    
2023 安徽 理科 本科一批 医学类专业 616/10175 482    
2023 安徽 理科 本科一批 马来西亚分校 596/17397 482    
2023 安徽 文科 本科一批 普通类 618/520 495    
2023 安徽 文科 本科一批 马来西亚分校 583/2459 495    
2023 福建 物理类 本科批 普通类 635/4022 431 1220(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 633/4335 431 1220(W500) 首选物理,再选化学
2023 福建 物理类 本科批 普通类 626/5561 431 1220(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 624/5963 431 1220(W700) 首选物理,再选思想政治
2023 福建 物理类 本科批 面向漳州 638/3546 431 1223(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 面向厦门 626/5561 431 1222(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 面向厦门 626/5561 431 1222(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 面向漳州 626/5561 431 1223(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 医学类 618/7202 431 1224(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 医学类 616/7608 431 1224(W500) 首选物理,再选化学
2023 福建 历史类 本科批 普通类 619/789 453 1220(L700) 首选历史,再选思想政治
2023 福建 历史类 本科批 普通类 616/887 453 1220(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 面向漳州 614/953 453 1223(L700) 首选历史,再选思想政治
2023 福建 历史类 本科批 面向漳州 614/953 453 1223(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 面向厦门 613/1006 453 1222(L700) 首选历史,再选思想政治
2023 福建 历史类 本科批 面向厦门 608/1252 453 1222(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 马来西亚分校 580/2913 453 1221(L999) 首选历史,再选不限
2023 江西 理科 本科一批 普通类 629/3364 518    
2023 江西 理科 本科一批 国家专项计划 604/8331 518    
2023 江西 理科 本科一批 马来西亚分校 578/16958 518    
2023 江西 文科 本科一批 普通类 621/502 533    
2023 江西 文科 本科一批 国家专项计划 620/528 533    
2023 江西 文科 本科一批 马来西亚分校 586/2613 533    
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 633/8612 443    
2023 山东 综合 普通类一段 马来西亚分校 586/34056 443    
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 641/5367 424 -5 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 641/5367 424 -6 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 640/5608 424 -9 首选物理,再选化学
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 640/5608 424 -10 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 628/8812 424 -8 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 624/10078 424 -11 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 马来西亚分校 607/16315 424 -7 首选物理,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 624/674 426 -2 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 621/809 426 -1 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 国家专项计划 620/863 426 -4 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 马来西亚分校 582/3878 426 -3 首选历史,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 640/3779 415 -105 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 639/3974 415 -104 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 638/4170 415 -107 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 637/4365 415 -109 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 马来西亚分校 580/24066 415 -115 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 马来西亚分校 577/25620 415 -117 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 马来西亚分校 572/28308 415 -116 首选物理,再选化学
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 627/490 428 -101 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 627/490 428 -102 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 马来西亚分校 571/4521 428 -114 首选历史,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 636/7973 439 -204 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 635/8436 439 -206 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科批 普通类 635/8476 439 -205 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 629/10548 439 -203 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 马来西亚分校 603/24637 439 -212 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 马来西亚分校 601/26322 439 -214 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科批 马来西亚分校 600/26816 439 -213 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 历史类 本科批 普通类 630/804 433 -202 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 630/820 433 -201 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 马来西亚分校 590/4880 433 -211 首选历史,再选不限
2023 广西 理科 本科一批 普通类 606/4508 475    
2023 广西 理科 本科一批 医学类 616/3412 475    
2023 广西 理科 本科一批 马来西亚分校 546/17129 475    
2023 广西 文科 本科一批 普通类 631/361 528    
2023 广西 文科 本科一批 马来西亚分校 576/3555 528    
2023 海南 综合 本科批 普通类 724/912 483 -2 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 720/1017 483 -4 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 717/1093 483 -3 物理必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 695/1853 483 -5 物理、化学(2科必选)
2023 海南 综合 本科批 马来西亚分校 589/13413 483 -80 不限
2023 海南 综合 本科批 马来西亚分校 570/17332 483 -81 物理必选
2023 海南 综合 本科批 马来西亚分校 508/33137 483 -6 历史必选
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 623/3266 406    
2023 重庆 物理类 本科批 预科班 610/5068 406    
2023 重庆 物理类 本科批 马来西亚分校 583/10429 406    
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 616/489 407    
2023 重庆 历史类 本科批 预科班 598/1012 407    
2023 重庆 历史类 本科批 马来西亚分校 580/1812 407    
2023 四川 理科 本科一批 普通类 650/4472 520    
2023 四川 理科 本科一批 医学类专业 636/7994 520    
2023 四川 理科 本科一批 西藏定向 610/17574 520    
2023 四川 理科 本科一批 马来西亚分校 603/20760 520    
2023 四川 文科 本科一批 普通类 609/596 527    
2023 四川 文科 本科一批 马来西亚分校 580/3348 527    
2023 陕西 理科 本科一批 普通类 613/4109 443    
2023 陕西 理科 本科一批 马来西亚分校 548/15588 443    
2023 陕西 文科 本科一批 普通类 621/361 489    
2023 陕西 文科 本科一批 马来西亚分校 581/1450 489    
2023 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 582/1989 433    
2023 甘肃 理科 本科一批I段 医学类专业 575/2459 433    
2023 甘肃 理科 本科一批I段 定向西藏 541/5837 433    
2023 甘肃 理科 本科一批I段 少数民族预科班 540/5965 433    
2023 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 593/248 488    
2023 甘肃 文科 本科一批I段 少数民族预科班 577/485 488    
2023 青海 理科 本科一段 普通类 516/846 330    
2023 青海 文科 本科一段 普通类 542/170 406    
2023 宁夏 理科 本科一批 普通类 547/968 397    
2023 宁夏 理科 本科一批 定藏就业 514/2100 397    
2023 宁夏 文科 本科一批 普通类 595/139 488    
2023 新疆 理科 本科一批 普通类 578/- 396    
2023 新疆 文科 本科一批 普通类 577/- 458    

二 厦门大学简介

厦门大学由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校,厦门大学先后入选世界一流大学建设高校(A类),国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。

学校建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校,4个校园占地9700多亩,其中马来西亚分校约900亩;设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院;有专任教师近3000人,两院院士32人;在校学生44000余人,本科生20000余人。

学校设有研究生院、6个学部以及33个学院(直属系)和16个研究院,开设104个本科专业,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科12个学科门类。具体开设的专业有戏剧影视文学、历史学、国际新闻与传播、英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语、政治学与行政学、金融工程、保险学、信息与计算科学等等。

tag标签: 厦门大学录取分数线2023 厦门大学

加载中...