西南民族大学学工网入口:https://szjy.swun.edu.cn
2023-07-26
更新时间:2024-06-03 16:13:44 作者:上大学网
北京科技大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 592 | 5926 | 537 | 2215 |
内蒙古 | 本科一批 | 538 | 7537 | 539 | 1466 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 568 | 5574 | 520 | 1187 |
安徽 | 本科一批 | 624 | 7920 | 590 | 1854 |
江西 | 本科一批 | 611 | 6505 | 598 | 1636 |
河南 | 本科一批 | 621 | 10964 | 610 | 3112 |
广西 | 本科一批 | 598 | 5437 | - | - |
四川 | 本科一批 | 628 | 10487 | 540 | 14495 |
贵州 | 本科一批 | 590 | 5420 | - | - |
云南 | 本科一批 | 606 | 4763 | 594 | 1848 |
陕西 | 本科一批 | 580 | 8597 | 564 | 2315 |
甘肃 | 本科一批 | 554 | 4326 | 548 | 1385 |
青海 | 本科一段 | 458 | 2594 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 512 | 2181 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 531 | 3145 | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京科技大学(01) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 北京科技大学(02) | 630 | 5308 |
北京 | 本科批 | 北京科技大学(03) | 629 | 5457 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大学1组 | 641 | 4775 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大学2组 | 644 | 4335 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大学3组 | 646 | 4078 |
天津 | 本科A批 | 北京科技大学4组 | 634 | 5948 |
河北 | 本科批 | - | 610 | 11481 |
河北 | 本科批 | - | 597 | 2986 |
辽宁 | 本科批 | - | 588 | 1959 |
辽宁 | 本科批 | - | 598 | 11747 |
上海 | 本科批 | 北京科大(01) | 555 | 6649 |
上海 | 本科批 | 北京科大(02) | 552 | 7242 |
江苏 | 本科批 | 北京科技大学01组 | 597 | 4802 |
江苏 | 本科批 | 北京科技大学02组 | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 北京科技大学03组 | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 北京科技大学04组 | 634 | 11592 |
浙江 | 一段 | - | 644 | 15878 |
福建 | 本科批 | 北京科技大学500组 | 618 | 7202 |
福建 | 本科批 | 北京科技大学506组 | 619 | 6973 |
福建 | 本科批 | 北京科技大学999组 | 622 | 6318 |
山东 | 一段 | - | 593 | 28717 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大学第01组 | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大学第02组 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大学第03组 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大学第04组(国家专项计划) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 北京科技大学第05组 | 625 | 9731 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学第101组 | 592 | 2370 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学第102组 | 618 | 8865 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学第103组 | 618 | 8865 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学第104组 | 617 | 9182 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学第305组(国家专项) | 600 | 15149 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学第306组(国家专项) | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 北京科技大学第307组(国家专项) | 599 | 15507 |
广东 | 本科批 | 北京科技大学201组 | 619 | 15364 |
广东 | 本科批 | 北京科技大学202组 | 620 | 14606 |
广东 | 本科批 | 北京科技大学203组 | 619 | 15368 |
海南 | 本科批 | 北京科技大学(02) | 689 | 2121 |
海南 | 本科批 | 北京科技大学(03) | 695 | 1853 |
重庆 | 本科批 | - | 565 | 2755 |
重庆 | 本科批 | - | 590 | 8793 |
学校拥有一支治学严谨的师资队伍。教职工总数3351人,具有正高级专业技术职务的教职工669人,具有副高级专业技术职务的教职工773人,其中专任教师1940人(含自主招收博士后),在站博士后314人。现有中国科学院院士4人(双聘1人),中国工程院院士12人(双聘7人),国务院学位委员会学科评议组成员4人,国家973项目首席科学家3人,国家级有突出贡献专家13人,省部级有突出贡献专家10人,国家杰出青年科学基金获得者27人,"万人计划"领军人才24人、青年拔尖人才16人,国家级教学名师2人,国家百千万人才工程人选19人,国家优秀青年科学基金获得者24人,北京市教学名师40人,教育部跨世纪人才/青年教师奖/新世纪优秀人才103人。
学校简介
北京科技大学的历史渊源可追溯至1895年北洋西学学堂创办的中国近代史上第一个矿冶学科。1952年,学校由天津大学(原北洋大学)、清华大学等6所国内著名大学的矿冶系科组建而成,名为北京钢铁工业学院,是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府。1960年,更名为北京钢铁学院,并被批准为全国重点高等学校。1984年,成为全国首批正式成立研究生院的高等学校之一。1988年,更名为北京科技大学。1997年5月,学校首批进入国家“211工程”建设高校行列。2006年,学校成为首批“985工程”优势学科创新平台建设高校。2014年,学校牵头的,以北京科技大学、东北大学为核心高校的“钢铁共性技术协同创新中心”成功入选国家“2011计划”。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年,学校获批国防科工局、教育部共建高校。目前,学校已发展成为一所以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。
截至2022年12月,全日制在校生2.7万余人,其中本科生13675人、研究生12894人(其中硕士生8792人、博士生4102人)、国际学生732人;另有学历继续教育学生9237人。已形成全日制本科、研究生教育、国际学生教育、继续教育多层次、较完整的人才培养体系。