提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2022苏州大学排名, 苏州大学录取分数线是多少

更新时间:2022-03-02 09:53:31 作者:上大学网

原标题:2022苏州大学排名, 苏州大学录取分数线是多少。高考填报志愿时,苏州大学全国排名第几是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是目前教育部门并没有发布权威的大学排名数据,我们为大家整理了第三方机构(校友会、软科等)最新发布的苏州大学排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供参考,不要仅此认为该校排名就是多少名。
苏州大学

历年苏州大学全国排名【校友会版】

年度

学校名称

全国排名

2021 苏州大学 42
2020 苏州大学 59
2019 苏州大学 49
2018 苏州大学 58

2017

苏州大学

52

2016

苏州大学

63

2015

苏州大学

70

2014

苏州大学

52

2013

苏州大学

54

历年苏州大学全国排名【软科版】

 

年份 学校名称 全国排名
2021 苏州大学 44
2020 苏州大学 38
2019 苏州大学 29
2018 苏州大学 27
2017 苏州大学 28

苏州大学在综合类院校排名情况

名次 学校
第1名 北京大学
第2名 复旦大学
第3名 武汉大学
第4名 中国人民大学
第5名 浙江大学
第6名 上海交通大学
第7名 南京大学
第8名 吉林大学
第9名 南开大学
第10名 中山大学
第11名 四川大学
第12名 西安交通大学
第13名 中南大学
第14名 山东大学
第15名 厦门大学
第16名 东南大学
第17名 重庆大学
第18名 湖南大学
第19名 兰州大学
第20名 西北大学
第21名 中国海洋大学
第22名 西南大学
第23名 暨南大学
第24名 云南大学
第25名 苏州大学

苏州大学在江苏地区排名情况

名次 学校
第1名 南京大学
第2名 东南大学
第3名 中国矿业大学
第4名 南京农业大学
第5名 南京师范大学
第6名 南京理工大学
第7名 南京航空航天大学
第8名 苏州大学
 

2021苏州大学录取分数线【全国】

2021年苏州大学普通类非定向计划各省(直辖市、自治区) 录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
第一部分:传统文理省份录取情况
省份 文史 理工
省控线/特殊类型线 最高分 最低分 平均分 投档一志愿率(%) 省控线/特殊类型线 最高分 最低分 平均分 投档一志愿率(%)
山西 543 607 594 598 100 505 604 578 583 100
内蒙古 488 603 578 592 100 418 619 519 564 100
吉林 519 575 560 566 100 482 589 545 559 100
黑龙江 472 592 585 588 100 415 599 555 567 100
安徽 560 635 632 634 100 488 633 618 622 100
江西 559 626 622 623 100 519 626 605 611 100
河南 558 638 624 628 100 518 648 621 625 100
广西 530 634 608 611 100 487 614 580 589 100
四川 541 612 593 600 100 521 645 601 625 100
贵州 556 642 624 630 100 456 612 550 568 100
云南 565 640 632 634 100 520 645 581 610 100
陕西 499 610 605 608 100 443 607 557 573 100
甘肃 502 592 581 586 100 440 590 546 557 100
青海 456 571 529 543 100 403 568 498 512 100
宁夏 505 598 585 589 100 412 578 496 531 100
新疆 466 576 569 572 100 405 593 540 553 100

 

第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份
省份 科类名称 选考科目组 省控线/特殊类型线 最高分 最低分
北京 综合改革 不限 513 619 614
北京 综合改革 化学 513 608 601
北京 综合改革 化学和生物 513 621 621
北京 综合改革 物理 513 614 614
天津 综合改革 不限 579 661 645
天津 综合改革 化学 579 643 635
天津 综合改革 化学和生物 579 659 654
天津 综合改革 物理 579 656 644
天津 综合改革 物理或化学或生物 579 645 641
上海 综合改革 不限 503 559 539
上海 综合改革 化学 503 538 528
上海 综合改革 化学和生物 503 563 552
上海 综合改革 物理 503 543 536
上海 综合改革 物理或化学或生物 503 547 536
江苏 历史类 历史+不限 533 606 584
江苏 历史类 历史+生物 533 584 566
江苏 历史类 历史+政治 533 592 589
江苏 物理类 物理+不限 501 606 583
江苏 物理类 物理+化学 501 612 572
江苏 物理类 物理+化学和生物 501 612 586
江苏 物理类 物理+化学或生物 501 595 575
江苏 物理类 物理+生物 501 588 561
福建 历史类 历史+不限 546 602 596
福建 历史类 历史+生物 546 594 594
福建 物理类 物理+不限 530 623 608
福建 物理类 物理+化学 530 615 604
福建 物理类 物理+化学和生物 530 629 611
福建 物理类 物理+化学或生物 530 609 608
福建 物理类 物理+生物 530 553 553
湖北 历史类 历史+不限 558 624 617
湖北 历史类 历史+生物 558 603 603
湖北 历史类 历史+政治 558 617 617
湖北 物理类 物理+不限 520 629 620
湖北 物理类 物理+化学 520 621 613
湖北 物理类 物理+化学和生物 520 630 626
湖北 物理类 物理+化学或生物 520 621 615
湖北 物理类 物理+生物 520 575 575
湖南 历史类 历史+不限 521 606 602
湖南 历史类 历史+生物 521 594 594
湖南 物理类 物理+不限 504 617 608
湖南 物理类 物理+化学 504 610 605
湖南 物理类 物理+化学和生物 504 617 613
湖南 物理类 物理+化学或生物 504 608 606
湖南 物理类 物理+生物 504 604 604
海南 综合改革 不限 569 710 688
海南 综合改革 化学 569 674 648
海南 综合改革 化学和生物 569 718 696
海南 综合改革 物理 569 698 685
海南 综合改革 物理或化学或生物 569 674 664
广东 历史类 历史+不限 548 616 603
广东 历史类 历史+生物 548 589 589
广东 物理类 物理+不限 539 631 611
广东 物理类 物理+化学 539 613 600
广东 物理类 物理+化学和生物 539 621 612
广东 物理类 物理+化学或生物 539 611 606
广东 物理类 物理+生物 539 601 601
广东 历史类 历史+不限201 548 616 605
广东 历史类 历史+生物202 548 589 589
广东 历史类 历史+不限 548 604 603
广东 物理类 物理+不限203 539 631 611
广东 物理类 物理+化学204 539 613 609
广东 物理类 物理+化学和生物206 539 621 612
广东 物理类 物理+化学或生物207 539 611 606
广东 物理类 物理+生物208 539 601 601
广东 物理类 物理+化学213 539 607 600
广东 物理类 物理+不限214 539 620 617
广东 物理类 物理+化学215 539 610 610

 

第二部分:(2)高考改革按照专业投档省份
省份 科类名称 省控线/特殊类型线 最高分 最低分
河北 历史类 520 623 597
河北 物理类 498 640 578
辽宁 历史类 534 639 585
辽宁 物理类 503 651 589
浙江 综合改革 589 658 634
山东 综合改革 518 636 582
重庆 历史类 538 621 605
重庆 物理类 528 648 593

 

苏州大学2021年三大专项计划分省分科类录取分数一览表

 

招生类型 省份 科类 省控线 最高分 最低分 平均分
地方专项计划 江苏 历史类 533 595 553 579.65
地方专项计划 江苏 物理类 501 593 556 578.7
高校专项计划 河北 历史类 520 607 599 603
高校专项计划 河北 物理类 498 612 605 608.5
高校专项计划 山西 文史 543 575 575 575
高校专项计划 山西 理工 505 569 569 569
高校专项计划 内蒙古 文史 488 573 573 573
高校专项计划 内蒙古 理工 418 549 549 549
高校专项计划 辽宁 历史类 534 622 622 622
高校专项计划 辽宁 物理类 503 608 608 608
高校专项计划 吉林 文史 519 548 548 548
高校专项计划 吉林 理工 482 520 520 520
高校专项计划 黑龙江 文史 472 518 518 518
高校专项计划 黑龙江 理工 415 552 552 552
高校专项计划 江苏 历史类 533 602 583 586
高校专项计划 江苏 物理类 501 598 578 583.98
高校专项计划 浙江 综合改革 589 646 628 636.88
高校专项计划 安徽 文史 560 627 622 624.5
高校专项计划 安徽 理工 488 624 606 615.2
高校专项计划 福建 历史类 546 602 594 597.33
高校专项计划 福建 物理类 530 607 598 601
高校专项计划 江西 文史 559 616 611 613.5
高校专项计划 江西 理工 519 612 598 604
高校专项计划 山东 综合改革 518 611 598 601.57
高校专项计划 河南 文史 558 630 623 625.5
高校专项计划 河南 理工 518 626 615 618.5
高校专项计划 湖北 历史类 558 604 604 604
高校专项计划 湖北 物理类 520 598 598 598
高校专项计划 湖南 历史类 521 586 586 586
高校专项计划 湖南 物理类 504 597 590 592.33
高校专项计划 广东 历史类 548 576 576 576
高校专项计划 广东 物理类 539 599 599 599
高校专项计划 广西 文史 530 594 594 594
高校专项计划 广西 理工 487 587 585 586
高校专项计划 海南 综合改革 569 678 678 678
高校专项计划 重庆 历史类 538 598 598 598
高校专项计划 重庆 物理类 528 616 616 616
高校专项计划 四川 文史 541 596 593 594.5
高校专项计划 四川 理工 521 614 606 609
高校专项计划 贵州 文史 556 616 610 613
高校专项计划 贵州 理工 456 546 538 543
高校专项计划 云南 文史 565 596 596 596
高校专项计划 云南 理工 520 611 588 599.5
高校专项计划 陕西 文史 499 553 553 553
高校专项计划 陕西 理工 443 520 520 520
高校专项计划 甘肃 文史 502 551 551 551
高校专项计划 甘肃 理工 440 549 541 545
高校专项计划 青海 文史 456 485 485 485
高校专项计划 青海 理工 403 509 509 509
高校专项计划 宁夏 文史 505 545 545 545
高校专项计划 宁夏 理工 412 467 467 467
高校专项计划 新疆 文史 466 544 544 544
高校专项计划 新疆 理工 405 506 506 506
国家专项计划 河北 历史类 454 608 604 606
国家专项计划 河北 物理类 412 614 604 608.67
国家专项计划 内蒙古 文史 488 570 570 570
国家专项计划 内蒙古 理工 418 572 499 543
国家专项计划 吉林 文史 519 560 560 560
国家专项计划 吉林 理工 482 580 497 535.75
国家专项计划 安徽 文史 560 627 627 627
国家专项计划 安徽 理工 488 619 605 612
国家专项计划 江西 文史 559 623 621 622
国家专项计划 江西 理工 519 620 601 610.4
国家专项计划 河南 文史 558 632 626 627.5
国家专项计划 河南 理工 518 631 614 622.82
国家专项计划 湖北 历史类 463 616 614 615
国家专项计划 湖北 物理类 397 618 595 606.67
国家专项计划 湖南 历史类 466 604 595 599.25
国家专项计划 湖南 物理类 434 620 584 599.94
国家专项计划 广西 文史 530 601 594 598
国家专项计划 广西 理工 487 566 542 549.67
国家专项计划 海南 综合改革 466 675 660 668
国家专项计划 重庆 历史类 456 621 618 619.67
国家专项计划 重庆 物理类 446 636 619 625.92
国家专项计划 四川 文史 541 601 597 599
国家专项计划 四川 理工 521 603 573 594.4
国家专项计划 贵州 文史 556 634 624 630.25
国家专项计划 贵州 理工 456 581 548 563.15
国家专项计划 云南 文史 565 645 631 635.25
国家专项计划 云南 理工 520 617 552 594.69
国家专项计划 陕西 文史 499 608 603 604.8
国家专项计划 陕西 理工 443 583 520 556.29
国家专项计划 甘肃 文史 502 591 579 585.2
国家专项计划 甘肃 理工 440 570 532 550.74
国家专项计划 青海 文史 395 534 511 523.71
国家专项计划 青海 理工 320 525 460 495.83
国家专项计划 宁夏 文史 505 559 559 559
国家专项计划 宁夏 理工 412 463 440 451
国家专项计划 新疆 文史 466 555 535 547.67
国家专项计划 新疆 理工 405 511 485 499.14

苏州大学简介

苏州大学(Soochow University),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家"世界一流学科建设高校",国家"211工程"、"2011计划"首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家"111计划"、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。
苏州大学前身是1900年创办的东吴大学,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。

tag标签: 苏州大学排名 苏州大学 苏州大学分数线

加载中...