提供高考查分,全国大学排名,高考志愿填报指南,大学录取分数线查询等内容

2023大连海事大学研究生分数线一览表

更新时间:2023-05-18 15:09:00 作者:上大学网

原标题:2023大连海事大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)。在选择院校和专业时,2023大连海事大学研究生分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学库网已经为大家整理好了大连海事大学2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2023年大连海事大学研究生分数线

 

学院名称

学科(专
业) /类别
(领域) 代

 
学科(专业) /类别 (领域)名称
 
统考招 生计划
一志愿考
生复试差
额比
进入复试的初试成绩 要求
总分 单科成绩
航海学院 082302 交通信息工程及控 制 32 120% 273 38,57
航海学院 0823Z1 ★航海科学与技术 21 120% 273 38,57
航海学院 0823Z2 ★海上交通工程 7 120% 273 38,57
航海学院 071200 科学技术史
(01 方向)
2 120% 279 38,57
航海学院 071200 科学技术史
(02 方向)
2 120% 279 38,57
航海学院 086100 交通运输  (专业学位) 107 120% 273 38,57
轮机工程学院 082402 轮机工程 63 120% 260 35,53
轮机工程学院 085505 船舶工程  (专业学位) 87 120% 284 38,57
轮机工程学院 085903 海洋工程  (专业学位) 50 120% 273 38,57
船舶电气工程学 院 080800 电气工程 23 120% 273 38,57
船舶电气工程学 院 081100 控制科学与工程 34 120% 310 38,57
船舶电气工程学 院 085406 控制工程  (专业学位) 62 120% 279 38,57
船舶电气工程学 院 085801 电气工程  (专业学位) 39 120% 273 38,57
信息科学技术学 院 081000 信息与通信工程 66 120% 305 38,57
信息科学技术学 院 081200 计算机科学与技术 41 120% 309 38,57
信息科学技术学 院 083500 软件工程 14 120% 273 38,57
信息科学技术学 院  
085401
新一代电子信息技
术(含量子技术等)
(专业学位)
 
25
 
120%
 
273
 
38,57
信息科学技术学 院  
085402
通信工程(含宽带
网络、移动通信等)
(专业学位)
 
47
 
120%
 
273
 
38,57
信息科学技术学 院 085408 光电信息工程 (专业学位) 8 120% 273 38,57
 
信息科学技术学 院 085404 计算机技术 (专业学位) 38 120% 331 38,57
信息科学技术学 院 085405 软件工程  (专业学位) 9 120% 330 38,57
信息科学技术学 院 085410 人工智能  (专业学位) 34 120% 323 38,57
信息科学技术学 院 085411 大数据技术与工程
(专业学位)
17 120% 337 38,57
信息科学技术学 院 085412 网络与信息安全
(专业学位)
19 120% 333 38,57
交通运输工程学 院 080500 材料科学与工程 17 120% 273 38,57
交通运输工程学 院 081400 土木工程  (01-03 方向) 6 120% 273 38,57
交通运输工程学 院 081400 土木工程(04 方向) 5 120% 273 38,57
交通运输工程学 院 082301 道路与铁道工程 7 120% 273 38,57
交通运输工程学 院 082303 交通运输规划与管 理 22 120% 316 38,57
交通运输工程学 院 082304 载运工具运用工程 6 120% 273 38,57
交通运输工程学 院 0823Z3 ★物流工程与管理 25 120% 297 38,57
交通运输工程学 院 085600 材料与化工 (专业学位) 30 120% 324 38,57
交通运输工程学 院 085901 土木工程  (专业学位) 10 120% 273 38,57
交通运输工程学 院 086100 交通运输(专业学 位)(02 方向) 71 120% 300 38,57
交通运输工程学 院 086100 交通运输(专业学 位)(03 方向) 23 120% 349 38,57
交通运输工程学 院 086100 交通运输(专业学 位)(04 方向) 20 120% 273 38,57
交通运输工程学 院 086100 交通运输(专业学 位)(05 方向) 63 120% 290 38,57
航运经济与管理 学院 020200 应用经济学
(01 方向)
15 140% 346 48,72
航运经济与管理 学院 020200 应用经济学
(02 方向)
15 140% 346 48,72
航运经济与管理 学院 020200 应用经济学
(03 方向)
7 140% 346 48,72
航运经济与管理 学院  
087100
管理科学与工程
(工科)
(01-03 方向)
 
14
 
140%
 
313
 
38,57
航运经济与管理 学院  
087100
管理科学与工程
(工科)
(04-05 方向)
 
8
 
140%
 
297
 
38,57

 
航运经济与管理 学院 120200 工商管理  (01-02 方向) 18 140% 353 47,71
航运经济与管理 学院 120200 工商管理(03 方向) 2 140% 340 47,71
航运经济与管理 学院 025400 国际商务  (专业学位) 32 140% 346 48,72
航运经济与管理 学院 125601 工程管理  (专业学位) 4 140% 213 44,88
航运经济与管理 学院 125602 项目管理  (专业学位) 2 140% 178 44,88
航运经济与管理 学院 125603 工业工程与管理
(专业学位)
43 140% 201 44,88
船舶与海洋工程 学院 080200 机械工程 17 120% 286 38,57
船舶与海洋工程 学院 082401 船舶与海洋结构物 设计制造 12 120% 299 35,53
船舶与海洋工程 学院 0824Z2 ★救助与打捞工程 4 120% 260 35,53
船舶与海洋工程 学院 0824Z3 ★船舶动力机械与 制冷工程 7 120% 260 35,53
船舶与海洋工程 学院 085501 机械工程(专业学 位)  (01-03 方向) 32 120% 311 38,57
船舶与海洋工程 学院 085501 机械工程(专业学 位)  (04-05 方向) 12 120% 273 38,57
船舶与海洋工程 学院 085505 船舶工程  (专业学位) 45 120% 273 38,57
船舶与海洋工程 学院 085802 动力工程  (专业学位) 32 120% 273 38,57
环境科学与工程 学院 071000 生物学 25 120% 279 38,57
环境科学与工程 学院 083000 环境科学与工程 29 120% 299 38,57
环境科学与工程 学院 085701 环境工程  (专业学位) 74 120% 305 38,57
人工智能学院 0812J1 ☆人工智能 11 120% 341 38,57
人工智能学院 085410 人工智能  (专业学位) 17 120% 273 38,57
人工智能学院 085411 大数据技术与工程
(专业学位)
9 120% 273 38,57
法学院 030100 法学(01 方向) 24 180% 326 45,68
法学院 030100 法学(02 方向) 8 180% 326 45,68
法学院 030100 法学(03 方向) 9 180% 326 45,68
法学院 030100 法学(04 方向) 2 180% 326 45,68

 
法学院 030100 法学(05 方向) 3 180% 350 45,68
法学院 030100 法学(06 方向) 2 180% 326 45,68
法学院 030100 法学(07 方向) 4 180% 326 45,68
法学院 030100 法学(08 方向) 1 180% 326 45,68
法学院 035101 法律(非法学)(专 业学位)(01 方向) 36 120% 349 45,68
法学院 035101 法律(非法学)(专 业学位)(02 方向) 10 120% 326 45,68
法学院 035102 法律(法学)(专 业学位)(01 方向) 63 120% 367 45,68
法学院 035102 法律(法学)(专 业学位)(02 方向) 10 120% 353 45,68
外国语学院 050201 英语语言文学 5 140% 389 54,81
外国语学院 050202 俄语语言文学 4 140% 363 54,81
外国语学院 050205 日语语言文学 5 140% 363 54,81
外国语学院 050211 外国语言学及应用 语言学 22 140% 370 54,81
外国语学院 055101 英语笔译  (专业学位) 46 140% 363 54,81
外国语学院 055102 英语口译  (专业学位) 4 140% 363 54,81
外国语学院 055105 日语笔译  (专业学位) 13 140% 369 54,81
外国语学院 055106 日语口译  (专业学位) 3 140% 363 54,81
公共管理与人文 艺术学院 010101 马克思主义哲学 4 120% 323 45,68
公共管理与人文 艺术学院 0301J1 ☆国家安全学 4 120% 326 45,68
公共管理与人文 艺术学院 120400 公共管理 15 120% 362 47,71
公共管理与人文 艺术学院 035200 社会工作  (专业学位) 37 120% 371 45,68
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 53 120% 344 45,68
理学院 070100 数学 42 120% 279 38,57
理学院 070200 物理学 47 120% 279 38,57
综合交通运输协 同创新中心 0823Z4 综合交通运输科学 与工程 7 200% 273 38,57

 
综合交通运输协 同创新中心 120200 工商管理 3 200% 340 47,71
综合交通运输协 同创新中心 086100 交通运输  (专业学位) 66 200% 273 38,57
海底工程技术与
装备国际联合研
究中心
 
085903
海洋工程  (专业学位)  
5
 
120%
 
273
 
38,57
海洋法治与文化 研究院 030100 法学 2 180% 326 45,68
海洋法治与文化 研究院 035102 法律(法学) (专业学位) 6 120% 326 45,68
碳中和研究院 071000 生物学 2 120% 279 38,57
碳中和研究院 070200 物理学 4 120% 279 38,57
碳中和研究院 086100 交通运输  (专业学位) 2 120% 273 38,57
碳中和研究院 085903 海洋工程  (专业学位) 2 120% 273 38,57
碳中和研究院 085406 控制工程  (专业学位) 2 120% 273 38,57
碳中和研究院 085600 材料与化工 (专业学位) 6 120% 273 38,57
碳中和研究院 085701
环境工程  (专业学位)
4 120% 273 38,57
注: 表中“招生计划”不含已录取的推免生。
非全日制研究生分专业招生计划、复试差额、进入复试的初试成绩基本要求
 
 
学院名称
学科(专业) /
类别(领域) 代码
 
学科(专业)/类别(领 域)名称
 
招生计划
一志愿考
生复试差
额比
进入复试的初试 成绩要求
总分 单科
成绩
交通运输工程学院 086100 交通运输(专业学位)
(单独考试)
25 120% 251
航运经济与管理学院 125100 工商管理(专业学位)
(MBA)
208 200% 167 41,82
航运经济与管理学院 125601 工程管理(专业学位) 13 120% 178 44,88
航运经济与管理学院 125603 工业工程与管理
(专业学位)
24 120% 178 44,88
法学院 035101 法律(非法学)
(专业学位)
37 120% 326 45,68
法学院 035102 法律(法学) (专业学位) 19 120% 326 45,68
公共管理与人文艺术 学院 125200 公共管理(专业学位)
(MPA)
132 120% 175 44,88

tag标签: 大连海事大学研究生分数线 大连海事大学 大连海事大学分数线

加载中...